Datum/Uhrzeit: | 31.05.2023 22:19 |
Monatsertrag (Mai): | 908,5 kWh (106,8%) |
Jahresertrag: | 2660,7 kWh (1309,06 EUR) |
Gesamtertrag: | 103833,6 kWh (72683,5 kg CO2) |
Standort: | Hude (Oldb) |
Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
Neigungswinkel: | 45° |
Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
Leistung: | 6,98 kWp |
Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
Betreiber: | Familie Schnieder |
Email: | apfelsol@abenus.de |
Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert