Datum/Uhrzeit: | 31.08.2023 21:32 |
Monatsertrag (August): | 802,5 kWh (103,2%) |
Jahresertrag: | 5312,5 kWh (2613,75 EUR) |
Gesamtertrag: | 106485,4 kWh (74539,8 kg CO2) |
Standort: | Hude (Oldb) |
Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
Neigungswinkel: | 45° |
Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
Leistung: | 6,98 kWp |
Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
Betreiber: | Familie Schnieder |
Email: | apfelsol@abenus.de |
Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert