Datum/Uhrzeit: | 31.01.2021 19:03 |
Monatsertrag (Januar): | 111,9 kWh (138,3%) |
Jahresertrag: | 116,6 kWh (57,37 EUR) |
Gesamtertrag: | 87592,4 kWh (61314,7 kg CO2) |
Standort: | Hude (Oldb) |
Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
Neigungswinkel: | 45° |
Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
Leistung: | 6,98 kWp |
Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
Betreiber: | Familie Schnieder |
Email: | apfelsol@abenus.de |
Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert