| Datum/Uhrzeit: | 19.05.2012 22:16 |
| Monatsertrag (Mai): | 480,7 kWh (56,5%) |
| Jahresertrag: | 2136,3 kWh (1051,06 EUR) |
| Gesamtertrag: | 30407,6 kWh (21285,3 kg CO2) |
| Standort: | Hude (Oldb) |
| Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
| Leistung: | 6,98 kWp |
| Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
| Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
| Betreiber: | Familie Schnieder |
| Email: | apfelsol@abenus.de |
| Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert