[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Tageserträge September 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2021 92.524,1 25,70 3,68 117,57 25,70
02.09.2021 92.548,1 24,00 3,44 109,79 24,85
03.09.2021 92.571,9 23,80 3,41 108,87 24,50
04.09.2021 92.595,9 24,00 3,44 109,79 24,38
05.09.2021 92.620,9 25,00 3,58 114,36 24,50
06.09.2021 92.650,4 29,50 4,23 134,95 25,33
07.09.2021 92.676,7 26,30 3,77 120,31 25,47
08.09.2021 92.714,9 38,20 5,47 174,75 27,06
09.09.2021 92.751,9 37,00 5,30 169,26 28,17
10.09.2021 92.764,5 12,60 1,81 57,64 26,61
11.09.2021 92.778,7 14,20 2,03 64,96 25,48
12.09.2021 92.795,0 16,30 2,34 74,57 24,72
13.09.2021 92.810,1 15,10 2,16 69,08 23,98
14.09.2021 92.846,1 36,00 5,16 164,68 24,84
15.09.2021 92.849,4 3,30 0,47 15,10 23,40
16.09.2021 92.866,6 17,20 2,46 78,68 23,01
17.09.2021 92.884,3 17,70 2,54 80,97 22,70
18.09.2021 92.896,9 12,60 1,81 57,64 22,14
19.09.2021 92.905,9 9,00 1,29 41,17 21,45
20.09.2021 92.916,9 11,00 1,58 50,32 20,93
21.09.2021 92.928,6 11,70 1,68 53,52 20,49
22.09.2021 92.952,3 23,70 3,40 108,42 20,63
23.09.2021 92.961,5 9,20 1,32 42,09 20,13
24.09.2021 92.972,9 11,40 1,63 52,15 19,77
25.09.2021 92.985,3 12,40 1,78 56,72 19,48
26.09.2021 93.007,1 21,80 3,12 99,73 19,57
27.09.2021 93.029,1 22,00 3,15 100,64 19,66
28.09.2021 93.061,2 32,10 4,60 146,84 20,10
29.09.2021 93.071,2 10,00 1,43 45,75 19,75
30.09.2021 93.102,2 31,00 4,44 141,81 20,13
Summen   603,80 86,50 92,07 20,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert