| Datum/Uhrzeit: | 22.02.2012 20:37 |
| Monatsertrag (Februar): | 222,5 kWh (107,6%) |
| Jahresertrag: | 358,3 kWh (176,28 EUR) |
| Gesamtertrag: | 28629,6 kWh (20040,7 kg CO2) |
| Standort: | Hude (Oldb) |
| Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
| Leistung: | 6,98 kWp |
| Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
| Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
| Betreiber: | Familie Schnieder |
| Email: | apfelsol@abenus.de |
| Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert