[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 30.09.2023 - 19:41)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 80,9 199,6 555,5 768,9 850,3 786,3 778,1 777,8 655,8 433,4 129,0 63,6 6079,2
2007               505,3 575,6 480,0 134,5 90,9 1786,3
2008 74,4 349,3 542,3 683,4 1104,2 954,4 842,4 762,0 666,6 418,8 117,9 114,1 6629,8
2009 130,0 173,9 489,7 977,6 1044,4 879,0 888,6 908,0 689,4 414,4 109,4 88,6 6793,0
2010 55,5 210,4 613,2 905,5 748,3 995,5 1001,1 723,2 570,4 444,7 113,6 49,6 6431,0
2011 111,5 265,8 656,1 920,5 965,3 811,6 663,4 702,6 701,8 555,1 179,8 85,7 6619,2
2012 135,8 280,4 563,5 675,9 885,6 776,9 899,6 877,7 600,7 415,0 156,8 76,0 6343,9
2013 95,5 212,5 596,0 764,9 723,8 826,8 1001,6 896,4 561,5 438,8 164,7 77,0 6359,5
2014 134,4 336,1 712,0 756,4 780,0 808,0 906,8 884,2 652,7 395,8 168,6 71,7 6606,7
2015 91,6 327,7 607,1 905,1 812,9 855,5 846,0 828,2 591,0 392,5 166,6 98,9 6523,1
2016 128,6 334,0 548,5 747,2 951,4 834,8 859,9 787,9 756,8 365,4 147,8 98,7 6561,0
2017 141,4 197,5 615,7 740,0 849,0 811,3 757,4 773,3 526,0 352,9 134,6 56,7 5955,8
2018 104,3 446,4 592,8 764,6 1133,5 790,6 1040,5 826,5 771,5 554,5 186,0 64,5 7275,7
2019 125,0 370,0 447,2 924,0 836,5 955,8 788,9 867,2 656,5 415,7 132,7 114,3 6633,8
2020 86,6 238,1 774,4 1068,2 956,4 832,5 783,7 853,5 724,4 374,5 185,9 71,5 6949,7
2021 111,9 326,8 580,0 828,4 759,9 904,1 801,8 705,0 603,8 418,5 143,1 85,4 6268,7
2022 94,3 310,4 868,7 880,1 949,5 967,5 840,5 983,7 676,5 566,7 197,8 88,0 7423,7
2023 106,6 315,1 471,7 858,8 908,5 1038,3 811,0 802,5 787,5       6100,0
Mittel* 108,0 293,4 604,9 837,5 900,6 877,7 858,3 823,9 653,7 437,7 152,5 83,2 6631,4

*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2007) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 11,6 28,6 79,6 110,2 121,8 112,7 111,5 111,4 94,0 62,1 18,5 9,1 870,9
2007               72,4 82,5 68,8 19,3 13,0 255,9
2008 10,7 50,0 77,7 97,9 158,2 136,7 120,7 109,2 95,5 60,0 16,9 16,3 949,8
2009 18,6 24,9 70,2 140,1 149,6 125,9 127,3 130,1 98,8 59,4 15,7 12,7 973,2
2010 8,0 30,1 87,9 129,7 107,2 142,6 143,4 103,6 81,7 63,7 16,3 7,1 921,3
2011 16,0 38,1 94,0 131,9 138,3 116,3 95,0 100,7 100,5 79,5 25,8 12,3 948,3
2012 19,5 40,2 80,7 96,8 126,9 111,3 128,9 125,7 86,1 59,5 22,5 10,9 908,9
2013 13,7 30,4 85,4 109,6 103,7 118,5 143,5 128,4 80,4 62,9 23,6 11,0 911,1
2014 19,3 48,2 102,0 108,4 111,7 115,8 129,9 126,7 93,5 56,7 24,2 10,3 946,5
2015 13,1 46,9 87,0 129,7 116,5 122,6 121,2 118,7 84,7 56,2 23,9 14,2 934,5
2016 18,4 47,9 78,6 107,0 136,3 119,6 123,2 112,9 108,4 52,3 21,2 14,1 940,0
2017 20,3 28,3 88,2 106,0 121,6 116,2 108,5 110,8 75,4 50,6 19,3 8,1 853,3
2018 14,9 64,0 84,9 109,5 162,4 113,3 149,1 118,4 110,5 79,4 26,6 9,2 1042,4
2019 17,9 53,0 64,1 132,4 119,8 136,9 113,0 124,2 94,1 59,6 19,0 16,4 950,4
2020 12,4 34,1 110,9 153,0 137,0 119,3 112,3 122,3 103,8 53,7 26,6 10,2 995,7
2021 16,0 46,8 83,1 118,7 108,9 129,5 114,9 101,0 86,5 60,0 20,5 12,2 898,1
2022 13,5 44,5 124,5 126,1 136,0 138,6 120,4 140,9 96,9 81,2 28,3 12,6 1063,6
2023 15,3 45,1 67,6 123,0 130,2 148,8 116,2 115,0 112,8       873,9
Mittel* 15,5 42,0 86,7 120,0 129,0 125,7 123,0 118,0 93,7 62,7 21,8 11,9 950,1

 


Performance Ratio

[%]

Performance Ratio - Diagramm

 JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
 minmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmaxminmax
2007              73,375,790,195,286,893,660,275,352,972,2
200842,357,785,194,696,4102,780,283,285,587,485,687,682,988,281,684,387,091,075,881,752,866,049,862,3
200955,469,356,565,280,885,784,186,485,587,583,785,979,581,581,183,390,094,182,589,649,061,251,670,4
201023,729,658,678,988,693,286,689,279,481,879,983,877,881,780,783,589,394,380,486,850,963,628,939,4
201147,559,474,083,689,293,681,984,383,885,979,881,978,481,078,481,186,890,685,098,664,476,737,446,8
201257,972,468,375,981,485,779,386,479,384,084,687,180,582,581,083,378,487,175,181,056,266,944,360,4
201340,774,069,079,786,190,682,385,179,885,778,880,880,081,782,885,182,486,879,485,659,070,244,861,2
201457,371,665,571,291,495,781,488,077,182,279,581,678,880,784,687,180,784,278,885,660,471,941,856,9
201539,148,879,888,787,792,383,485,980,385,679,081,080,682,779,284,681,685,778,184,959,771,043,254,0
201654,868,581,490,484,596,080,486,980,284,782,184,379,481,481,283,780,888,080,888,752,963,057,578,4
201760,375,464,274,079,087,883,186,078,580,682,484,774,676,682,889,372,781,370,276,380,3109,633,045,0
201844,555,687,094,691,396,582,285,185,587,377,779,878,880,576,378,586,394,484,990,455,579,337,651,2
201953,366,680,188,079,584,788,391,079,982,176,780,577,779,880,182,385,789,675,281,147,574,349,962,4
202036,946,264,589,399,4110,586,291,380,685,176,981,379,882,176,284,085,193,574,581,055,579,341,656,8
202147,759,670,888,583,888,282,288,477,880,178,780,676,478,478,781,474,677,975,781,651,361,049,767,8
202240,273,175,697,695,699,484,190,282,493,279,781,577,679,679,884,483,687,386,792,459,068,151,269,9
202345,556,876,885,377,982,685,391,678,980,879,180,7            

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2007 12,4 648,7 87,8 1786,3 1808,6 98,8
2008 18,1 949,8 128,6 6629,8 6086,4 108,9
2009 18,6 973,2 131,7 6793,0 6079,2 111,7
2010 17,6 921,3 124,7 6431,0 6079,2 105,8
2011 18,1 948,3 128,4 6619,2 6079,2 108,9
2012 17,3 908,9 123,0 6343,9 6086,4 104,2
2013 17,4 911,1 123,3 6359,5 6079,2 104,6
2014 18,1 946,5 128,1 6606,7 6079,2 108,7
2015 17,9 934,5 126,5 6523,1 6079,2 107,3
2016 17,9 940,0 127,2 6561,0 6086,4 107,8
2017 16,3 853,3 115,5 5955,8 6079,2 98,0
2018 19,9 1042,4 141,1 7275,7 6079,2 119,7
2019 18,2 950,4 128,7 6633,8 6079,2 109,1
2020 19,0 995,7 134,8 6949,7 6086,4 114,2
2021 17,2 898,1 121,6 6268,7 6079,2 103,1
2022 20,3 1063,6 144,0 7423,7 6079,2 122,1
2023 22,3 873,9 118,3 6100,0 5432,1 112,3
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert