Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2016 | 55.891,7 | 28,90 | 4,14 | 105,36 | 28,90 |
02.05.2016 | 55.933,9 | 42,20 | 6,05 | 153,85 | 35,55 |
03.05.2016 | 55.956,5 | 22,60 | 3,24 | 82,39 | 31,23 |
04.05.2016 | 55.993,3 | 36,80 | 5,27 | 134,16 | 32,63 |
05.05.2016 | 56.039,0 | 45,70 | 6,55 | 166,61 | 35,24 |
06.05.2016 | 56.082,3 | 43,30 | 6,20 | 157,86 | 36,58 |
07.05.2016 | 56.126,1 | 43,80 | 6,28 | 159,68 | 37,61 |
08.05.2016 | 56.171,0 | 44,90 | 6,43 | 163,69 | 38,52 |
09.05.2016 | 56.214,7 | 43,70 | 6,26 | 159,31 | 39,10 |
10.05.2016 | 56.258,5 | 43,80 | 6,28 | 159,68 | 39,57 |
11.05.2016 | 56.297,5 | 39,00 | 5,59 | 142,18 | 39,52 |
12.05.2016 | 56.339,4 | 41,90 | 6,00 | 152,75 | 39,72 |
13.05.2016 | 56.381,0 | 41,60 | 5,96 | 151,66 | 39,86 |
14.05.2016 | 56.410,5 | 29,50 | 4,23 | 107,55 | 39,12 |
15.05.2016 | 56.444,1 | 33,60 | 4,81 | 122,49 | 38,75 |
16.05.2016 | 56.477,1 | 33,00 | 4,73 | 120,31 | 38,39 |
17.05.2016 | 56.500,5 | 23,40 | 3,35 | 85,31 | 37,51 |
18.05.2016 | 56.532,5 | 32,00 | 4,58 | 116,66 | 37,21 |
19.05.2016 | 56.558,9 | 26,40 | 3,78 | 96,24 | 36,64 |
20.05.2016 | 56.567,8 | 8,90 | 1,28 | 32,45 | 35,25 |
21.05.2016 | 56.600,8 | 33,00 | 4,73 | 120,31 | 35,14 |
22.05.2016 | 56.632,8 | 32,00 | 4,58 | 116,66 | 35,00 |
23.05.2016 | 56.647,6 | 14,80 | 2,12 | 53,96 | 34,12 |
24.05.2016 | 56.654,6 | 7,00 | 1,00 | 25,52 | 32,99 |
25.05.2016 | 56.663,9 | 9,30 | 1,33 | 33,90 | 32,04 |
26.05.2016 | 56.679,6 | 15,70 | 2,25 | 57,24 | 31,42 |
27.05.2016 | 56.707,8 | 28,20 | 4,04 | 102,81 | 31,30 |
28.05.2016 | 56.736,8 | 29,00 | 4,15 | 105,72 | 31,21 |
29.05.2016 | 56.745,5 | 8,70 | 1,25 | 31,72 | 30,44 |
30.05.2016 | 56.778,3 | 32,80 | 4,70 | 119,58 | 30,52 |
31.05.2016 | 56.814,2 | 35,90 | 5,14 | 130,88 | 30,69 |
Summen | 951,40 | 136,30 | 111,89 | 30,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert