Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2019 | 79.874,8 | 6,70 | 0,96 | 47,93 | 6,70 |
02.10.2019 | 79.903,4 | 28,60 | 4,10 | 204,58 | 17,65 |
03.10.2019 | 79.919,1 | 15,70 | 2,25 | 112,30 | 17,00 |
04.10.2019 | 79.924,0 | 4,90 | 0,70 | 35,05 | 13,97 |
05.10.2019 | 79.953,8 | 29,80 | 4,27 | 213,16 | 17,14 |
06.10.2019 | 79.964,0 | 10,20 | 1,46 | 72,96 | 15,98 |
07.10.2019 | 79.994,5 | 30,50 | 4,37 | 218,17 | 18,06 |
08.10.2019 | 80.000,1 | 5,60 | 0,80 | 40,06 | 16,50 |
09.10.2019 | 80.009,4 | 9,30 | 1,33 | 66,52 | 15,70 |
10.10.2019 | 80.019,9 | 10,50 | 1,50 | 75,11 | 15,18 |
11.10.2019 | 80.023,6 | 3,70 | 0,53 | 26,47 | 14,14 |
12.10.2019 | 80.026,8 | 3,20 | 0,46 | 22,89 | 13,22 |
13.10.2019 | 80.035,2 | 8,40 | 1,20 | 60,09 | 12,85 |
14.10.2019 | 80.053,0 | 17,80 | 2,55 | 127,32 | 13,21 |
15.10.2019 | 80.075,4 | 22,40 | 3,21 | 160,23 | 13,82 |
16.10.2019 | 80.086,8 | 11,40 | 1,63 | 81,55 | 13,67 |
17.10.2019 | 80.093,7 | 6,90 | 0,99 | 49,36 | 13,27 |
18.10.2019 | 80.104,8 | 11,10 | 1,59 | 79,40 | 13,15 |
19.10.2019 | 80.110,8 | 6,00 | 0,86 | 42,92 | 12,77 |
20.10.2019 | 80.114,4 | 3,60 | 0,52 | 25,75 | 12,31 |
21.10.2019 | 80.123,0 | 8,60 | 1,23 | 61,52 | 12,14 |
22.10.2019 | 80.130,0 | 7,00 | 1,00 | 50,07 | 11,90 |
23.10.2019 | 80.140,8 | 10,80 | 1,55 | 77,25 | 11,86 |
24.10.2019 | 80.156,2 | 15,40 | 2,21 | 110,16 | 12,00 |
25.10.2019 | 80.167,6 | 11,40 | 1,63 | 81,55 | 11,98 |
26.10.2019 | 80.182,6 | 15,00 | 2,15 | 107,30 | 12,10 |
27.10.2019 | 80.198,4 | 15,80 | 2,26 | 113,02 | 12,23 |
28.10.2019 | 80.216,6 | 18,20 | 2,61 | 130,19 | 12,45 |
29.10.2019 | 80.237,3 | 20,70 | 2,97 | 148,07 | 12,73 |
30.10.2019 | 80.261,0 | 23,70 | 3,40 | 169,53 | 13,10 |
31.10.2019 | 80.283,8 | 22,80 | 3,27 | 163,09 | 13,41 |
Summen | 415,70 | 59,56 | 95,92 | 13,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert