[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.10.2020Tageskurve 02.10.2020Tageskurve 03.10.2020Tageskurve 04.10.2020Tageskurve 05.10.2020Tageskurve 06.10.2020Tageskurve 07.10.2020Tageskurve 08.10.2020Tageskurve 09.10.2020Tageskurve 10.10.2020Tageskurve 11.10.2020Tageskurve 12.10.2020Tageskurve 13.10.2020Tageskurve 14.10.2020Tageskurve 15.10.2020Tageskurve 16.10.2020Tageskurve 17.10.2020Tageskurve 18.10.2020Tageskurve 19.10.2020Tageskurve 20.10.2020Tageskurve 21.10.2020Tageskurve 22.10.2020Tageskurve 23.10.2020Tageskurve 24.10.2020Tageskurve 25.10.2020Tageskurve 26.10.2020Tageskurve 27.10.2020Tageskurve 28.10.2020Tageskurve 29.10.2020Tageskurve 30.10.2020Tageskurve 31.10.2020 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 13,98 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 86.863,7 15,10 2,16 108,01 15,10
02.10.2020 86.890,4 26,70 3,83 190,99 20,90
03.10.2020 86.895,9 5,50 0,79 39,34 15,77
04.10.2020 86.914,2 18,30 2,62 130,90 16,40
05.10.2020 86.924,8 10,60 1,52 75,82 15,24
06.10.2020 86.934,1 9,30 1,33 66,52 14,25
07.10.2020 86.948,4 14,30 2,05 102,29 14,26
08.10.2020 86.949,8 1,40 0,20 10,01 12,65
09.10.2020 86.967,9 18,10 2,59 129,47 13,26
10.10.2020 86.991,4 23,50 3,37 168,10 14,28
11.10.2020 87.008,3 16,90 2,42 120,89 14,52
12.10.2020 87.021,6 13,30 1,91 95,14 14,42
13.10.2020 87.050,1 28,50 4,08 203,86 15,50
14.10.2020 87.057,8 7,70 1,10 55,08 14,94
15.10.2020 87.078,5 20,70 2,97 148,07 15,33
16.10.2020 87.096,5 18,00 2,58 128,76 15,49
17.10.2020 87.111,8 15,30 2,19 109,44 15,48
18.10.2020 87.119,1 7,30 1,05 52,22 15,03
19.10.2020 87.133,4 14,30 2,05 102,29 14,99
20.10.2020 87.136,4 3,00 0,43 21,46 14,39
21.10.2020 87.140,3 3,90 0,56 27,90 13,89
22.10.2020 87.160,5 20,20 2,89 144,49 14,18
23.10.2020 87.169,0 8,50 1,22 60,80 13,93
24.10.2020 87.174,1 5,10 0,73 36,48 13,56
25.10.2020 87.176,5 2,40 0,34 17,17 13,12
26.10.2020 87.183,6 7,10 1,02 50,79 12,88
27.10.2020 87.191,7 8,10 1,16 57,94 12,71
28.10.2020 87.206,4 14,70 2,11 105,15 12,78
29.10.2020 87.218,1 11,70 1,68 83,69 12,74
30.10.2020 87.219,6 1,50 0,21 10,73 12,37
31.10.2020 87.223,1 3,50 0,50 25,04 12,08
Summen   374,50 53,65 86,41 12,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert