Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 107.279,7 | 6,80 | 0,97 | 48,64 | 6,80 |
02.10.2023 | 107.296,7 | 17,00 | 2,44 | 121,60 | 11,90 |
03.10.2023 | 107.302,3 | 5,60 | 0,80 | 40,06 | 9,80 |
04.10.2023 | 107.320,1 | 17,80 | 2,55 | 127,32 | 11,80 |
05.10.2023 | 107.326,9 | 6,80 | 0,97 | 48,64 | 10,80 |
06.10.2023 | 107.336,0 | 9,10 | 1,30 | 65,09 | 10,52 |
07.10.2023 | 107.338,6 | 2,60 | 0,37 | 18,60 | 9,39 |
08.10.2023 | 107.357,5 | 18,90 | 2,71 | 135,19 | 10,58 |
09.10.2023 | 107.359,7 | 2,20 | 0,32 | 15,74 | 9,64 |
10.10.2023 | 107.368,8 | 9,10 | 1,30 | 65,09 | 9,59 |
11.10.2023 | 107.377,2 | 8,40 | 1,20 | 60,09 | 9,48 |
12.10.2023 | 107.392,0 | 14,80 | 2,12 | 105,87 | 9,93 |
13.10.2023 | 107.397,4 | 5,40 | 0,77 | 38,63 | 9,58 |
14.10.2023 | 107.420,7 | 23,30 | 3,34 | 166,67 | 10,56 |
15.10.2023 | 107.440,5 | 19,80 | 2,84 | 141,63 | 11,17 |
16.10.2023 | 107.452,0 | 11,50 | 1,65 | 82,26 | 11,19 |
17.10.2023 | 107.472,7 | 20,70 | 2,97 | 148,07 | 11,75 |
18.10.2023 | 107.490,3 | 17,60 | 2,52 | 125,89 | 12,08 |
19.10.2023 | 107.491,3 | 1,00 | 0,14 | 7,15 | 11,49 |
20.10.2023 | 107.492,0 | 0,70 | 0,10 | 5,01 | 10,96 |
21.10.2023 | 107.503,3 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 10,97 |
22.10.2023 | 107.508,6 | 5,30 | 0,76 | 37,91 | 10,71 |
23.10.2023 | 107.524,8 | 16,20 | 2,32 | 115,88 | 10,95 |
24.10.2023 | 107.528,3 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 10,64 |
25.10.2023 | 107.542,2 | 13,90 | 1,99 | 99,43 | 10,77 |
26.10.2023 | 107.546,6 | 4,40 | 0,63 | 31,47 | 10,53 |
27.10.2023 | 107.548,5 | 1,90 | 0,27 | 13,59 | 10,21 |
28.10.2023 | 107.552,0 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 9,97 |
29.10.2023 | 107.564,7 | 12,70 | 1,82 | 90,84 | 10,06 |
30.10.2023 | 107.579,2 | 14,50 | 2,08 | 103,72 | 10,21 |
31.10.2023 | 107.583,3 | 4,10 | 0,59 | 29,33 | 10,01 |
Summen | 310,40 | 44,47 | 71,62 | 10,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert