Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2008 | 3.482,7 | 35,00 | 5,01 | 132,58 | 35,00 |
02.05.2008 | 3.514,9 | 32,20 | 4,61 | 121,97 | 33,60 |
03.05.2008 | 3.555,7 | 40,80 | 5,85 | 154,55 | 36,00 |
04.05.2008 | 3.600,8 | 45,10 | 6,46 | 170,83 | 38,28 |
05.05.2008 | 3.641,1 | 40,30 | 5,77 | 152,65 | 38,68 |
06.05.2008 | 3.685,2 | 44,10 | 6,32 | 167,05 | 39,58 |
07.05.2008 | 3.728,5 | 43,30 | 6,20 | 164,02 | 40,11 |
08.05.2008 | 3.772,1 | 43,60 | 6,25 | 165,15 | 40,55 |
09.05.2008 | 3.816,2 | 44,10 | 6,32 | 167,05 | 40,94 |
10.05.2008 | 3.862,7 | 46,50 | 6,66 | 176,14 | 41,50 |
11.05.2008 | 3.905,2 | 42,50 | 6,09 | 160,98 | 41,59 |
12.05.2008 | 3.948,4 | 43,20 | 6,19 | 163,64 | 41,73 |
13.05.2008 | 3.990,1 | 41,70 | 5,97 | 157,95 | 41,72 |
14.05.2008 | 4.030,0 | 39,90 | 5,72 | 151,14 | 41,59 |
15.05.2008 | 4.068,3 | 38,30 | 5,49 | 145,08 | 41,37 |
16.05.2008 | 4.076,1 | 7,80 | 1,12 | 29,55 | 39,28 |
17.05.2008 | 4.083,6 | 7,50 | 1,07 | 28,41 | 37,41 |
18.05.2008 | 4.121,4 | 37,80 | 5,42 | 143,18 | 37,43 |
19.05.2008 | 4.149,8 | 28,40 | 4,07 | 107,58 | 36,95 |
20.05.2008 | 4.178,8 | 29,00 | 4,15 | 109,85 | 36,56 |
21.05.2008 | 4.221,8 | 43,00 | 6,16 | 162,88 | 36,86 |
22.05.2008 | 4.266,7 | 44,90 | 6,43 | 170,08 | 37,23 |
23.05.2008 | 4.309,0 | 42,30 | 6,06 | 160,23 | 37,45 |
24.05.2008 | 4.355,2 | 46,20 | 6,62 | 175,00 | 37,81 |
25.05.2008 | 4.370,7 | 15,50 | 2,22 | 58,71 | 36,92 |
26.05.2008 | 4.385,4 | 14,70 | 2,11 | 55,68 | 36,07 |
27.05.2008 | 4.407,0 | 21,60 | 3,09 | 81,82 | 35,53 |
28.05.2008 | 4.441,0 | 34,00 | 4,87 | 128,79 | 35,48 |
29.05.2008 | 4.472,8 | 31,80 | 4,56 | 120,45 | 35,35 |
30.05.2008 | 4.512,8 | 40,00 | 5,73 | 151,52 | 35,50 |
31.05.2008 | 4.551,9 | 39,10 | 5,60 | 148,11 | 35,62 |
Summen | 1.104,20 | 158,19 | 134,92 | 35,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert