Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 100.337,0 | 16,60 | 2,38 | 118,74 | 16,60 |
02.10.2022 | 100.361,5 | 24,50 | 3,51 | 175,25 | 20,55 |
03.10.2022 | 100.387,2 | 25,70 | 3,68 | 183,83 | 22,27 |
04.10.2022 | 100.418,7 | 31,50 | 4,51 | 225,32 | 24,58 |
05.10.2022 | 100.430,9 | 12,20 | 1,75 | 87,27 | 22,10 |
06.10.2022 | 100.462,0 | 31,10 | 4,46 | 222,46 | 23,60 |
07.10.2022 | 100.494,6 | 32,60 | 4,67 | 233,19 | 24,89 |
08.10.2022 | 100.516,6 | 22,00 | 3,15 | 157,37 | 24,53 |
09.10.2022 | 100.549,2 | 32,60 | 4,67 | 233,19 | 25,42 |
10.10.2022 | 100.573,0 | 23,80 | 3,41 | 170,24 | 25,26 |
11.10.2022 | 100.601,9 | 28,90 | 4,14 | 206,72 | 25,59 |
12.10.2022 | 100.632,9 | 31,00 | 4,44 | 221,75 | 26,04 |
13.10.2022 | 100.640,6 | 7,70 | 1,10 | 55,08 | 24,63 |
14.10.2022 | 100.650,0 | 9,40 | 1,35 | 67,24 | 23,54 |
15.10.2022 | 100.664,5 | 14,50 | 2,08 | 103,72 | 22,94 |
16.10.2022 | 100.685,0 | 20,50 | 2,94 | 146,64 | 22,79 |
17.10.2022 | 100.691,1 | 6,10 | 0,87 | 43,63 | 21,81 |
18.10.2022 | 100.710,4 | 19,30 | 2,77 | 138,05 | 21,67 |
19.10.2022 | 100.727,8 | 17,40 | 2,49 | 124,46 | 21,44 |
20.10.2022 | 100.741,3 | 13,50 | 1,93 | 96,57 | 21,05 |
21.10.2022 | 100.759,4 | 18,10 | 2,59 | 129,47 | 20,90 |
22.10.2022 | 100.777,2 | 17,80 | 2,55 | 127,32 | 20,76 |
23.10.2022 | 100.785,7 | 8,50 | 1,22 | 60,80 | 20,23 |
24.10.2022 | 100.797,4 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 19,88 |
25.10.2022 | 100.808,7 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 19,53 |
26.10.2022 | 100.824,7 | 16,00 | 2,29 | 114,45 | 19,40 |
27.10.2022 | 100.838,4 | 13,70 | 1,96 | 98,00 | 19,19 |
28.10.2022 | 100.852,0 | 13,60 | 1,95 | 97,28 | 18,99 |
29.10.2022 | 100.861,9 | 9,90 | 1,42 | 70,82 | 18,67 |
30.10.2022 | 100.878,1 | 16,20 | 2,32 | 115,88 | 18,59 |
31.10.2022 | 100.887,1 | 9,00 | 1,29 | 64,38 | 18,28 |
Summen | 566,70 | 81,19 | 130,76 | 18,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert