Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 60.072,4 | 18,80 | 2,69 | 134,48 | 18,80 |
02.10.2016 | 60.097,5 | 25,10 | 3,60 | 179,54 | 21,95 |
03.10.2016 | 60.107,8 | 10,30 | 1,48 | 73,68 | 18,07 |
04.10.2016 | 60.143,3 | 35,50 | 5,09 | 253,93 | 22,43 |
05.10.2016 | 60.174,7 | 31,40 | 4,50 | 224,61 | 24,22 |
06.10.2016 | 60.178,2 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 20,77 |
07.10.2016 | 60.182,2 | 4,00 | 0,57 | 28,61 | 18,37 |
08.10.2016 | 60.198,3 | 16,10 | 2,31 | 115,16 | 18,09 |
09.10.2016 | 60.205,0 | 6,70 | 0,96 | 47,93 | 16,82 |
10.10.2016 | 60.219,3 | 14,30 | 2,05 | 102,29 | 16,57 |
11.10.2016 | 60.222,4 | 3,10 | 0,44 | 22,17 | 15,35 |
12.10.2016 | 60.236,0 | 13,60 | 1,95 | 97,28 | 15,20 |
13.10.2016 | 60.238,3 | 2,30 | 0,33 | 16,45 | 14,21 |
14.10.2016 | 60.253,0 | 14,70 | 2,11 | 105,15 | 14,24 |
15.10.2016 | 60.261,9 | 8,90 | 1,28 | 63,66 | 13,89 |
16.10.2016 | 60.287,5 | 25,60 | 3,67 | 183,12 | 14,62 |
17.10.2016 | 60.298,8 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 14,42 |
18.10.2016 | 60.310,0 | 11,20 | 1,60 | 80,11 | 14,24 |
19.10.2016 | 60.316,8 | 6,80 | 0,97 | 48,64 | 13,85 |
20.10.2016 | 60.319,4 | 2,60 | 0,37 | 18,60 | 13,29 |
21.10.2016 | 60.322,2 | 2,80 | 0,40 | 20,03 | 12,79 |
22.10.2016 | 60.334,1 | 11,90 | 1,70 | 85,12 | 12,75 |
23.10.2016 | 60.354,2 | 20,10 | 2,88 | 143,78 | 13,07 |
24.10.2016 | 60.361,5 | 7,30 | 1,05 | 52,22 | 12,83 |
25.10.2016 | 60.376,5 | 15,00 | 2,15 | 107,30 | 12,92 |
26.10.2016 | 60.386,8 | 10,30 | 1,48 | 73,68 | 12,82 |
27.10.2016 | 60.389,9 | 3,10 | 0,44 | 22,17 | 12,46 |
28.10.2016 | 60.390,9 | 1,00 | 0,14 | 7,15 | 12,05 |
29.10.2016 | 60.407,5 | 16,60 | 2,38 | 118,74 | 12,20 |
30.10.2016 | 60.414,3 | 6,80 | 0,97 | 48,64 | 12,02 |
31.10.2016 | 60.419,0 | 4,70 | 0,67 | 33,62 | 11,79 |
Summen | 365,40 | 52,35 | 84,31 | 11,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert