[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 19.09.2007Tageskurve 20.09.2007Tageskurve 21.09.2007Tageskurve 22.09.2007Tageskurve 23.09.2007Tageskurve 24.09.2007Tageskurve 25.09.2007Tageskurve 26.09.2007Tageskurve 27.09.2007Tageskurve 29.09.2007Tageskurve 30.09.2007

Soll-Abs.: 18,20 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 542,8 25,50 3,65 140,11 25,50
02.09.2007 555,3 12,50 1,79 68,68 19,00
03.09.2007 586,6 31,30 4,48 171,98 23,10
04.09.2007 615,3 28,70 4,11 157,69 24,50
05.09.2007 638,7 23,40 3,35 128,57 24,28
06.09.2007 671,0 32,30 4,63 177,47 25,62
07.09.2007 694,4 23,40 3,35 128,57 25,30
08.09.2007 704,7 10,30 1,48 56,59 23,43
09.09.2007 713,5 8,80 1,26 48,35 21,80
10.09.2007 731,2 17,70 2,54 97,25 21,39
11.09.2007 748,7 17,50 2,51 96,15 21,04
12.09.2007 760,1 11,40 1,63 62,64 20,23
13.09.2007 769,6 9,50 1,36 52,20 19,41
14.09.2007 793,1 23,50 3,37 129,12 19,70
15.09.2007 825,4 32,30 4,63 177,47 20,54
16.09.2007 861,4 36,00 5,16 197,80 21,51
17.09.2007 865,1 3,70 0,53 20,33 20,46
18.09.2007 887,4 22,30 3,19 122,53 20,56
19.09.2007 919,9 32,50 4,66 178,57 21,19
20.09.2007 927,3 7,40 1,06 40,66 20,50
21.09.2007 942,5 15,20 2,18 83,52 20,25
22.09.2007 953,2 10,70 1,53 58,79 19,81
23.09.2007 986,5 33,30 4,77 182,97 20,40
24.09.2007 1.013,9 27,40 3,93 150,55 20,69
25.09.2007 1.034,0 20,10 2,88 110,44 20,67
26.09.2007 1.060,2 26,20 3,75 143,96 20,88
27.09.2007 1.079,7 19,50 2,79 107,14 20,83
28.09.2007 1.081,2 1,50 0,21 8,24 20,14
29.09.2007 1.087,2 6,00 0,86 32,97 19,65
30.09.2007 1.092,9 5,70 0,82 31,32 19,19
Summen   575,60 82,46 105,42 19,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert