Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2009 | 13.946,5 | 27,20 | 3,90 | 147,99 | 27,20 |
02.09.2009 | 13.970,3 | 23,80 | 3,41 | 129,49 | 25,50 |
03.09.2009 | 13.988,5 | 18,20 | 2,61 | 99,02 | 23,07 |
04.09.2009 | 14.017,0 | 28,50 | 4,08 | 155,06 | 24,43 |
05.09.2009 | 14.032,5 | 15,50 | 2,22 | 84,33 | 22,64 |
06.09.2009 | 14.052,3 | 19,80 | 2,84 | 107,73 | 22,17 |
07.09.2009 | 14.077,3 | 25,00 | 3,58 | 136,02 | 22,57 |
08.09.2009 | 14.115,2 | 37,90 | 5,43 | 206,20 | 24,49 |
09.09.2009 | 14.139,9 | 24,70 | 3,54 | 134,39 | 24,51 |
10.09.2009 | 14.161,4 | 21,50 | 3,08 | 116,97 | 24,21 |
11.09.2009 | 14.192,2 | 30,80 | 4,41 | 167,57 | 24,81 |
12.09.2009 | 14.212,5 | 20,30 | 2,91 | 110,45 | 24,43 |
13.09.2009 | 14.234,3 | 21,80 | 3,12 | 118,61 | 24,23 |
14.09.2009 | 14.249,3 | 15,00 | 2,15 | 81,61 | 23,57 |
15.09.2009 | 14.262,7 | 13,40 | 1,92 | 72,91 | 22,89 |
16.09.2009 | 14.286,2 | 23,50 | 3,37 | 127,86 | 22,93 |
17.09.2009 | 14.309,6 | 23,40 | 3,35 | 127,31 | 22,96 |
18.09.2009 | 14.345,8 | 36,20 | 5,19 | 196,95 | 23,69 |
19.09.2009 | 14.381,7 | 35,90 | 5,14 | 195,32 | 24,34 |
20.09.2009 | 14.408,1 | 26,40 | 3,78 | 143,63 | 24,44 |
21.09.2009 | 14.440,5 | 32,40 | 4,64 | 176,28 | 24,82 |
22.09.2009 | 14.458,9 | 18,40 | 2,64 | 100,11 | 24,53 |
23.09.2009 | 14.482,8 | 23,90 | 3,42 | 130,03 | 24,50 |
24.09.2009 | 14.509,8 | 27,00 | 3,87 | 146,90 | 24,60 |
25.09.2009 | 14.517,8 | 8,00 | 1,15 | 43,53 | 23,94 |
26.09.2009 | 14.547,8 | 30,00 | 4,30 | 163,22 | 24,17 |
27.09.2009 | 14.581,2 | 33,40 | 4,79 | 181,72 | 24,51 |
28.09.2009 | 14.587,0 | 5,80 | 0,83 | 31,56 | 23,85 |
29.09.2009 | 14.592,2 | 5,20 | 0,74 | 28,29 | 23,20 |
30.09.2009 | 14.608,7 | 16,50 | 2,36 | 89,77 | 22,98 |
Summen | 689,40 | 98,77 | 125,03 | 22,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert