Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2009 | 8.737,8 | 5,80 | 0,83 | 38,16 | 5,80 |
02.03.2009 | 8.739,1 | 1,30 | 0,19 | 8,55 | 3,55 |
03.03.2009 | 8.749,6 | 10,50 | 1,50 | 69,08 | 5,87 |
04.03.2009 | 8.781,6 | 32,00 | 4,58 | 210,53 | 12,40 |
05.03.2009 | 8.783,8 | 2,20 | 0,32 | 14,47 | 10,36 |
06.03.2009 | 8.785,0 | 1,20 | 0,17 | 7,89 | 8,83 |
07.03.2009 | 8.804,3 | 19,30 | 2,77 | 126,97 | 10,33 |
08.03.2009 | 8.813,8 | 9,50 | 1,36 | 62,50 | 10,22 |
09.03.2009 | 8.821,1 | 7,30 | 1,05 | 48,03 | 9,90 |
10.03.2009 | 8.826,6 | 5,50 | 0,79 | 36,18 | 9,46 |
11.03.2009 | 8.843,0 | 16,40 | 2,35 | 107,89 | 10,09 |
12.03.2009 | 8.844,7 | 1,70 | 0,24 | 11,18 | 9,39 |
13.03.2009 | 8.871,0 | 26,30 | 3,77 | 173,03 | 10,69 |
14.03.2009 | 8.880,3 | 9,30 | 1,33 | 61,18 | 10,59 |
15.03.2009 | 8.883,8 | 3,50 | 0,50 | 23,03 | 10,12 |
16.03.2009 | 8.889,1 | 5,30 | 0,76 | 34,87 | 9,82 |
17.03.2009 | 8.918,2 | 29,10 | 4,17 | 191,45 | 10,95 |
18.03.2009 | 8.943,1 | 24,90 | 3,57 | 163,82 | 11,73 |
19.03.2009 | 8.972,8 | 29,70 | 4,26 | 195,39 | 12,67 |
20.03.2009 | 9.013,0 | 40,20 | 5,76 | 264,47 | 14,05 |
21.03.2009 | 9.051,8 | 38,80 | 5,56 | 255,26 | 15,23 |
22.03.2009 | 9.064,0 | 12,20 | 1,75 | 80,26 | 15,09 |
23.03.2009 | 9.068,0 | 4,00 | 0,57 | 26,32 | 14,61 |
24.03.2009 | 9.098,8 | 30,80 | 4,41 | 202,63 | 15,28 |
25.03.2009 | 9.101,5 | 2,70 | 0,39 | 17,76 | 14,78 |
26.03.2009 | 9.107,5 | 6,00 | 0,86 | 39,47 | 14,44 |
27.03.2009 | 9.137,7 | 30,20 | 4,33 | 198,68 | 15,03 |
28.03.2009 | 9.144,2 | 6,50 | 0,93 | 42,76 | 14,72 |
29.03.2009 | 9.157,9 | 13,70 | 1,96 | 90,13 | 14,69 |
30.03.2009 | 9.199,9 | 42,00 | 6,02 | 276,32 | 15,60 |
31.03.2009 | 9.221,7 | 21,80 | 3,12 | 143,42 | 15,80 |
Summen | 489,70 | 70,16 | 103,93 | 15,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert