Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2007 | 33,0 | 21,00 | 3,01 | 86,07 | 21,00 |
11.08.2007 | 63,0 | 30,00 | 4,30 | 122,95 | 25,50 |
12.08.2007 | 101,4 | 38,40 | 5,50 | 157,38 | 29,80 |
13.08.2007 | 135,3 | 33,90 | 4,86 | 138,93 | 30,83 |
14.08.2007 | 168,4 | 33,10 | 4,74 | 135,66 | 31,28 |
15.08.2007 | 190,4 | 22,00 | 3,15 | 90,16 | 29,73 |
16.08.2007 | 209,4 | 19,00 | 2,72 | 77,87 | 28,20 |
17.08.2007 | 228,1 | 18,70 | 2,68 | 76,64 | 27,01 |
18.08.2007 | 263,1 | 35,00 | 5,01 | 143,44 | 27,90 |
19.08.2007 | 271,5 | 8,40 | 1,20 | 34,43 | 25,95 |
20.08.2007 | 298,4 | 26,90 | 3,85 | 110,25 | 26,04 |
21.08.2007 | 301,3 | 2,90 | 0,42 | 11,89 | 24,11 |
22.08.2007 | 329,4 | 28,10 | 4,03 | 115,16 | 24,42 |
23.08.2007 | 353,0 | 23,60 | 3,38 | 96,72 | 24,36 |
24.08.2007 | 378,4 | 25,40 | 3,64 | 104,10 | 24,43 |
25.08.2007 | 404,2 | 25,80 | 3,70 | 105,74 | 24,51 |
26.08.2007 | 430,5 | 26,30 | 3,77 | 107,79 | 24,62 |
27.08.2007 | 446,7 | 16,20 | 2,32 | 66,39 | 24,15 |
28.08.2007 | 475,1 | 28,40 | 4,07 | 116,39 | 24,37 |
29.08.2007 | 498,2 | 23,10 | 3,31 | 94,67 | 24,31 |
30.08.2007 | 507,8 | 9,60 | 1,38 | 39,34 | 23,61 |
31.08.2007 | 517,3 | 9,50 | 1,36 | 38,93 | 22,97 |
Summen | 505,30 | 72,39 | 94,13 | 22,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert