[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.09.2008Tageskurve 02.09.2008Tageskurve 03.09.2008Tageskurve 04.09.2008Tageskurve 05.09.2008Tageskurve 06.09.2008Tageskurve 07.09.2008Tageskurve 08.09.2008Tageskurve 09.09.2008Tageskurve 10.09.2008Tageskurve 11.09.2008Tageskurve 12.09.2008Tageskurve 13.09.2008Tageskurve 14.09.2008Tageskurve 15.09.2008Tageskurve 16.09.2008Tageskurve 17.09.2008Tageskurve 18.09.2008Tageskurve 19.09.2008Tageskurve 20.09.2008Tageskurve 21.09.2008Tageskurve 22.09.2008Tageskurve 23.09.2008Tageskurve 24.09.2008Tageskurve 25.09.2008Tageskurve 26.09.2008Tageskurve 27.09.2008Tageskurve 28.09.2008Tageskurve 29.09.2008Tageskurve 30.09.2008 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 18,20 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 7.122,8 12,10 1,73 66,48 12,10
02.09.2008 7.134,7 11,90 1,70 65,38 12,00
03.09.2008 7.155,1 20,40 2,92 112,09 14,80
04.09.2008 7.188,5 33,40 4,79 183,52 19,45
05.09.2008 7.216,0 27,50 3,94 151,10 21,06
06.09.2008 7.235,0 19,00 2,72 104,40 20,72
07.09.2008 7.263,5 28,50 4,08 156,59 21,83
08.09.2008 7.286,9 23,40 3,35 128,57 22,03
09.09.2008 7.320,1 33,20 4,76 182,42 23,27
10.09.2008 7.342,9 22,80 3,27 125,27 23,22
11.09.2008 7.376,7 33,80 4,84 185,71 24,18
12.09.2008 7.412,4 35,70 5,11 196,15 25,14
13.09.2008 7.456,3 43,90 6,29 241,21 26,58
14.09.2008 7.485,8 29,50 4,23 162,09 26,79
15.09.2008 7.512,0 26,20 3,75 143,96 26,75
16.09.2008 7.522,6 10,60 1,52 58,24 25,74
17.09.2008 7.546,4 23,80 3,41 130,77 25,63
18.09.2008 7.564,1 17,70 2,54 97,25 25,19
19.09.2008 7.588,8 24,70 3,54 135,71 25,16
20.09.2008 7.624,9 36,10 5,17 198,35 25,71
21.09.2008 7.642,8 17,90 2,56 98,35 25,34
22.09.2008 7.651,2 8,40 1,20 46,15 24,57
23.09.2008 7.653,3 2,10 0,30 11,54 23,59
24.09.2008 7.664,5 11,20 1,60 61,54 23,08
25.09.2008 7.696,5 32,00 4,58 175,82 23,43
26.09.2008 7.713,3 16,80 2,41 92,31 23,18
27.09.2008 7.746,1 32,80 4,70 180,22 23,53
28.09.2008 7.767,5 21,40 3,07 117,58 23,46
29.09.2008 7.772,1 4,60 0,66 25,27 22,81
30.09.2008 7.777,3 5,20 0,74 28,57 22,22
Summen   666,60 95,50 122,09 22,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert