Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 46.306,9 | 14,30 | 2,05 | 65,42 | 14,30 |
02.09.2014 | 46.319,9 | 13,00 | 1,86 | 59,47 | 13,65 |
03.09.2014 | 46.354,8 | 34,90 | 5,00 | 159,65 | 20,73 |
04.09.2014 | 46.392,4 | 37,60 | 5,39 | 172,00 | 24,95 |
05.09.2014 | 46.418,5 | 26,10 | 3,74 | 119,40 | 25,18 |
06.09.2014 | 46.442,0 | 23,50 | 3,37 | 107,50 | 24,90 |
07.09.2014 | 46.457,7 | 15,70 | 2,25 | 71,82 | 23,59 |
08.09.2014 | 46.489,7 | 32,00 | 4,58 | 146,39 | 24,64 |
09.09.2014 | 46.504,7 | 15,00 | 2,15 | 68,62 | 23,57 |
10.09.2014 | 46.512,3 | 7,60 | 1,09 | 34,77 | 21,97 |
11.09.2014 | 46.538,1 | 25,80 | 3,70 | 118,02 | 22,32 |
12.09.2014 | 46.562,5 | 24,40 | 3,50 | 111,62 | 22,49 |
13.09.2014 | 46.583,0 | 20,50 | 2,94 | 93,78 | 22,34 |
14.09.2014 | 46.599,8 | 16,80 | 2,41 | 76,85 | 21,94 |
15.09.2014 | 46.606,0 | 6,20 | 0,89 | 28,36 | 20,89 |
16.09.2014 | 46.635,3 | 29,30 | 4,20 | 134,03 | 21,42 |
17.09.2014 | 46.668,8 | 33,50 | 4,80 | 153,25 | 22,13 |
18.09.2014 | 46.704,1 | 35,30 | 5,06 | 161,48 | 22,86 |
19.09.2014 | 46.733,8 | 29,70 | 4,26 | 135,86 | 23,22 |
20.09.2014 | 46.759,9 | 26,10 | 3,74 | 119,40 | 23,37 |
21.09.2014 | 46.778,5 | 18,60 | 2,66 | 85,09 | 23,14 |
22.09.2014 | 46.799,9 | 21,40 | 3,07 | 97,90 | 23,06 |
23.09.2014 | 46.826,0 | 26,10 | 3,74 | 119,40 | 23,19 |
24.09.2014 | 46.835,2 | 9,20 | 1,32 | 42,09 | 22,61 |
25.09.2014 | 46.850,0 | 14,80 | 2,12 | 67,70 | 22,30 |
26.09.2014 | 46.854,9 | 4,90 | 0,70 | 22,42 | 21,63 |
27.09.2014 | 46.891,3 | 36,40 | 5,21 | 166,51 | 22,17 |
28.09.2014 | 46.915,4 | 24,10 | 3,45 | 110,25 | 22,24 |
29.09.2014 | 46.935,3 | 19,90 | 2,85 | 91,03 | 22,16 |
30.09.2014 | 46.945,3 | 10,00 | 1,43 | 45,75 | 21,76 |
Summen | 652,70 | 93,51 | 99,53 | 21,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert