Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 1.575,0 | 2,10 | 0,30 | 31,82 | 2,10 |
02.11.2007 | 1.576,8 | 1,80 | 0,26 | 27,27 | 1,95 |
03.11.2007 | 1.580,5 | 3,70 | 0,53 | 56,06 | 2,53 |
04.11.2007 | 1.584,0 | 3,50 | 0,50 | 53,03 | 2,77 |
05.11.2007 | 1.586,7 | 2,70 | 0,39 | 40,91 | 2,76 |
06.11.2007 | 1.597,1 | 10,40 | 1,49 | 157,58 | 4,03 |
07.11.2007 | 1.600,8 | 3,70 | 0,53 | 56,06 | 3,99 |
08.11.2007 | 1.605,0 | 4,20 | 0,60 | 63,64 | 4,01 |
09.11.2007 | 1.609,0 | 4,00 | 0,57 | 60,61 | 4,01 |
10.11.2007 | 1.613,9 | 4,90 | 0,70 | 74,24 | 4,10 |
11.11.2007 | 1.619,7 | 5,80 | 0,83 | 87,88 | 4,25 |
12.11.2007 | 1.630,5 | 10,80 | 1,55 | 163,64 | 4,80 |
13.11.2007 | 1.634,4 | 3,90 | 0,56 | 59,09 | 4,73 |
14.11.2007 | 1.642,2 | 7,80 | 1,12 | 118,18 | 4,95 |
15.11.2007 | 1.650,1 | 7,90 | 1,13 | 119,70 | 5,15 |
16.11.2007 | 1.653,6 | 3,50 | 0,50 | 53,03 | 5,04 |
17.11.2007 | 1.654,0 | 0,40 | 0,06 | 6,06 | 4,77 |
18.11.2007 | 1.656,2 | 2,20 | 0,32 | 33,33 | 4,63 |
19.11.2007 | 1.659,5 | 3,30 | 0,47 | 50,00 | 4,56 |
20.11.2007 | 1.665,9 | 6,40 | 0,92 | 96,97 | 4,65 |
21.11.2007 | 1.667,9 | 2,00 | 0,29 | 30,30 | 4,52 |
22.11.2007 | 1.677,4 | 9,50 | 1,36 | 143,94 | 4,75 |
23.11.2007 | 1.678,4 | 1,00 | 0,14 | 15,15 | 4,59 |
24.11.2007 | 1.688,6 | 10,20 | 1,46 | 154,55 | 4,82 |
25.11.2007 | 1.693,8 | 5,20 | 0,74 | 78,79 | 4,84 |
26.11.2007 | 1.697,0 | 3,20 | 0,46 | 48,48 | 4,77 |
27.11.2007 | 1.703,5 | 6,50 | 0,93 | 98,48 | 4,84 |
28.11.2007 | 1.705,0 | 1,50 | 0,21 | 22,73 | 4,72 |
29.11.2007 | 1.705,4 | 0,40 | 0,06 | 6,06 | 4,57 |
30.11.2007 | 1.707,4 | 2,00 | 0,29 | 30,30 | 4,48 |
Summen | 134,50 | 19,27 | 67,93 | 4,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert