Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2014 | 40.983,2 | 8,50 | 1,22 | 325,67 | 8,50 |
02.01.2014 | 40.987,6 | 4,40 | 0,63 | 168,58 | 6,45 |
03.01.2014 | 40.988,4 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 4,57 |
04.01.2014 | 40.991,6 | 3,20 | 0,46 | 122,61 | 4,23 |
05.01.2014 | 40.998,7 | 7,10 | 1,02 | 272,03 | 4,80 |
06.01.2014 | 41.001,8 | 3,10 | 0,44 | 118,77 | 4,52 |
07.01.2014 | 41.004,6 | 2,80 | 0,40 | 107,28 | 4,27 |
08.01.2014 | 41.008,4 | 3,80 | 0,54 | 145,59 | 4,21 |
09.01.2014 | 41.009,6 | 1,20 | 0,17 | 45,98 | 3,88 |
10.01.2014 | 41.013,7 | 4,10 | 0,59 | 157,09 | 3,90 |
11.01.2014 | 41.014,6 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 3,63 |
12.01.2014 | 41.022,6 | 8,00 | 1,15 | 306,51 | 3,99 |
13.01.2014 | 41.025,1 | 2,50 | 0,36 | 95,79 | 3,88 |
14.01.2014 | 41.030,2 | 5,10 | 0,73 | 195,40 | 3,96 |
15.01.2014 | 41.035,6 | 5,40 | 0,77 | 206,90 | 4,06 |
16.01.2014 | 41.036,9 | 1,30 | 0,19 | 49,81 | 3,89 |
17.01.2014 | 41.038,6 | 1,70 | 0,24 | 65,13 | 3,76 |
18.01.2014 | 41.045,5 | 6,90 | 0,99 | 264,37 | 3,93 |
19.01.2014 | 41.045,7 | 0,20 | 0,03 | 7,66 | 3,74 |
20.01.2014 | 41.045,8 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 3,56 |
21.01.2014 | 41.046,1 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 3,40 |
22.01.2014 | 41.046,8 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 3,28 |
23.01.2014 | 41.049,8 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 3,27 |
24.01.2014 | 41.052,2 | 2,40 | 0,34 | 91,95 | 3,23 |
25.01.2014 | 41.056,6 | 4,40 | 0,63 | 168,58 | 3,28 |
26.01.2014 | 41.059,0 | 2,40 | 0,34 | 91,95 | 3,24 |
27.01.2014 | 41.070,2 | 11,20 | 1,60 | 429,12 | 3,54 |
28.01.2014 | 41.084,0 | 13,80 | 1,98 | 528,74 | 3,90 |
29.01.2014 | 41.085,3 | 1,30 | 0,19 | 49,81 | 3,81 |
30.01.2014 | 41.097,9 | 12,60 | 1,81 | 482,76 | 4,11 |
31.01.2014 | 41.109,1 | 11,20 | 1,60 | 429,12 | 4,34 |
Summen | 134,40 | 19,26 | 166,11 | 4,34 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert