Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2021 | 93.535,4 | 14,70 | 2,11 | 341,86 | 14,70 |
02.11.2021 | 93.551,2 | 15,80 | 2,26 | 367,44 | 15,25 |
03.11.2021 | 93.557,8 | 6,60 | 0,95 | 153,49 | 12,37 |
04.11.2021 | 93.561,0 | 3,20 | 0,46 | 74,42 | 10,08 |
05.11.2021 | 93.567,8 | 6,80 | 0,97 | 158,14 | 9,42 |
06.11.2021 | 93.569,8 | 2,00 | 0,29 | 46,51 | 8,18 |
07.11.2021 | 93.580,2 | 10,40 | 1,49 | 241,86 | 8,50 |
08.11.2021 | 93.585,6 | 5,40 | 0,77 | 125,58 | 8,11 |
09.11.2021 | 93.601,0 | 15,40 | 2,21 | 358,14 | 8,92 |
10.11.2021 | 93.603,9 | 2,90 | 0,42 | 67,44 | 8,32 |
11.11.2021 | 93.606,6 | 2,70 | 0,39 | 62,79 | 7,81 |
12.11.2021 | 93.612,1 | 5,50 | 0,79 | 127,91 | 7,62 |
13.11.2021 | 93.613,2 | 1,10 | 0,16 | 25,58 | 7,12 |
14.11.2021 | 93.614,3 | 1,10 | 0,16 | 25,58 | 6,69 |
15.11.2021 | 93.614,4 | 0,10 | 0,01 | 2,33 | 6,25 |
16.11.2021 | 93.614,5 | 0,10 | 0,01 | 2,33 | 5,86 |
17.11.2021 | 93.615,8 | 1,30 | 0,19 | 30,23 | 5,59 |
18.11.2021 | 93.618,7 | 2,90 | 0,42 | 67,44 | 5,44 |
19.11.2021 | 93.620,4 | 1,70 | 0,24 | 39,53 | 5,25 |
20.11.2021 | 93.620,9 | 0,50 | 0,07 | 11,63 | 5,01 |
21.11.2021 | 93.630,5 | 9,60 | 1,38 | 223,26 | 5,23 |
22.11.2021 | 93.642,1 | 11,60 | 1,66 | 269,77 | 5,52 |
23.11.2021 | 93.646,9 | 4,80 | 0,69 | 111,63 | 5,49 |
24.11.2021 | 93.649,0 | 2,10 | 0,30 | 48,84 | 5,35 |
25.11.2021 | 93.650,6 | 1,60 | 0,23 | 37,21 | 5,20 |
26.11.2021 | 93.654,2 | 3,60 | 0,52 | 83,72 | 5,13 |
27.11.2021 | 93.655,1 | 0,90 | 0,13 | 20,93 | 4,98 |
28.11.2021 | 93.656,8 | 1,70 | 0,24 | 39,53 | 4,86 |
29.11.2021 | 93.660,7 | 3,90 | 0,56 | 90,70 | 4,83 |
30.11.2021 | 93.663,8 | 3,10 | 0,44 | 72,09 | 4,77 |
Summen | 143,10 | 20,50 | 110,93 | 4,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert