Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 15.221,5 | 0,40 | 0,06 | 15,33 | 0,40 |
02.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
03.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
04.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
05.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
06.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
07.01.2010 | 15.221,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
08.01.2010 | 15.221,6 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 0,06 |
09.01.2010 | 15.221,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
10.01.2010 | 15.221,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
11.01.2010 | 15.221,8 | 0,20 | 0,03 | 7,66 | 0,06 |
12.01.2010 | 15.222,3 | 0,50 | 0,07 | 19,16 | 0,10 |
13.01.2010 | 15.222,9 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 0,14 |
14.01.2010 | 15.225,1 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 0,29 |
15.01.2010 | 15.228,5 | 3,40 | 0,49 | 130,27 | 0,49 |
16.01.2010 | 15.230,3 | 1,80 | 0,26 | 68,97 | 0,57 |
17.01.2010 | 15.230,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
18.01.2010 | 15.233,0 | 2,70 | 0,39 | 103,45 | 0,66 |
19.01.2010 | 15.234,1 | 1,10 | 0,16 | 42,15 | 0,68 |
20.01.2010 | 15.234,8 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 0,68 |
21.01.2010 | 15.235,5 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 0,69 |
22.01.2010 | 15.238,6 | 3,10 | 0,44 | 118,77 | 0,80 |
23.01.2010 | 15.240,6 | 2,00 | 0,29 | 76,63 | 0,85 |
24.01.2010 | 15.241,3 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 0,84 |
25.01.2010 | 15.249,9 | 8,60 | 1,23 | 329,50 | 1,15 |
26.01.2010 | 15.263,3 | 13,40 | 1,92 | 513,41 | 1,62 |
27.01.2010 | 15.265,5 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 1,64 |
28.01.2010 | 15.273,0 | 7,50 | 1,07 | 287,36 | 1,85 |
29.01.2010 | 15.273,3 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 1,80 |
30.01.2010 | 15.273,6 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 1,75 |
31.01.2010 | 15.276,6 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 1,79 |
Summen | 55,50 | 7,95 | 68,59 | 1,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert