Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2016 | 54.111,9 | 7,40 | 1,06 | 283,52 | 7,40 |
02.01.2016 | 54.113,3 | 1,40 | 0,20 | 53,64 | 4,40 |
03.01.2016 | 54.114,1 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 3,20 |
04.01.2016 | 54.116,6 | 2,50 | 0,36 | 95,79 | 3,02 |
05.01.2016 | 54.117,4 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 2,58 |
06.01.2016 | 54.118,5 | 1,10 | 0,16 | 42,15 | 2,33 |
07.01.2016 | 54.120,2 | 1,70 | 0,24 | 65,13 | 2,24 |
08.01.2016 | 54.125,4 | 5,20 | 0,74 | 199,23 | 2,61 |
09.01.2016 | 54.133,6 | 8,20 | 1,17 | 314,18 | 3,23 |
10.01.2016 | 54.140,2 | 6,60 | 0,95 | 252,87 | 3,57 |
11.01.2016 | 54.143,1 | 2,90 | 0,42 | 111,11 | 3,51 |
12.01.2016 | 54.145,9 | 2,80 | 0,40 | 107,28 | 3,45 |
13.01.2016 | 54.148,4 | 2,50 | 0,36 | 95,79 | 3,38 |
14.01.2016 | 54.149,3 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 3,20 |
15.01.2016 | 54.150,1 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 3,04 |
16.01.2016 | 54.151,3 | 1,20 | 0,17 | 45,98 | 2,93 |
17.01.2016 | 54.156,2 | 4,90 | 0,70 | 187,74 | 3,04 |
18.01.2016 | 54.168,1 | 11,90 | 1,70 | 455,94 | 3,53 |
19.01.2016 | 54.173,1 | 5,00 | 0,72 | 191,57 | 3,61 |
20.01.2016 | 54.177,5 | 4,40 | 0,63 | 168,58 | 3,65 |
21.01.2016 | 54.183,0 | 5,50 | 0,79 | 210,73 | 3,74 |
22.01.2016 | 54.194,3 | 11,30 | 1,62 | 432,95 | 4,08 |
23.01.2016 | 54.201,0 | 6,70 | 0,96 | 256,70 | 4,20 |
24.01.2016 | 54.202,8 | 1,80 | 0,26 | 68,97 | 4,10 |
25.01.2016 | 54.206,0 | 3,20 | 0,46 | 122,61 | 4,06 |
26.01.2016 | 54.212,7 | 6,70 | 0,96 | 256,70 | 4,16 |
27.01.2016 | 54.213,2 | 0,50 | 0,07 | 19,16 | 4,03 |
28.01.2016 | 54.225,0 | 11,80 | 1,69 | 452,11 | 4,30 |
29.01.2016 | 54.225,9 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 4,19 |
30.01.2016 | 54.226,5 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 4,07 |
31.01.2016 | 54.233,1 | 6,60 | 0,95 | 252,87 | 4,15 |
Summen | 128,60 | 18,42 | 158,94 | 4,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert