[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Tageserträge Juli 2023

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.07.2023Tageskurve 02.07.2023Tageskurve 03.07.2023Tageskurve 04.07.2023Tageskurve 05.07.2023Tageskurve 06.07.2023Tageskurve 07.07.2023Tageskurve 08.07.2023Tageskurve 09.07.2023Tageskurve 10.07.2023Tageskurve 11.07.2023Tageskurve 12.07.2023Tageskurve 13.07.2023Tageskurve 14.07.2023Tageskurve 15.07.2023Tageskurve 16.07.2023Tageskurve 17.07.2023Tageskurve 18.07.2023Tageskurve 19.07.2023Tageskurve 20.07.2023Tageskurve 21.07.2023Tageskurve 22.07.2023Tageskurve 23.07.2023Tageskurve 24.07.2023Tageskurve 25.07.2023Tageskurve 26.07.2023Tageskurve 27.07.2023Tageskurve 28.07.2023Tageskurve 29.07.2023Tageskurve 30.07.2023Tageskurve 31.07.2023 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2023 104.881,1 9,20 1,32 36,65 9,20
02.07.2023 104.916,4 35,30 5,06 140,64 22,25
03.07.2023 104.937,9 21,50 3,08 85,66 22,00
04.07.2023 104.966,5 28,60 4,10 113,94 23,65
05.07.2023 104.988,9 22,40 3,21 89,24 23,40
06.07.2023 105.015,6 26,70 3,83 106,37 23,95
07.07.2023 105.058,0 42,40 6,07 168,92 26,59
08.07.2023 105.099,7 41,70 5,97 166,14 28,48
09.07.2023 105.134,5 34,80 4,99 138,65 29,18
10.07.2023 105.162,1 27,60 3,95 109,96 29,02
11.07.2023 105.200,3 38,20 5,47 152,19 29,85
12.07.2023 105.226,4 26,10 3,74 103,98 29,54
13.07.2023 105.253,3 26,90 3,85 107,17 29,34
14.07.2023 105.285,9 32,60 4,67 129,88 29,57
15.07.2023 105.317,3 31,40 4,50 125,10 29,69
16.07.2023 105.346,4 29,10 4,17 115,94 29,66
17.07.2023 105.372,7 26,30 3,77 104,78 29,46
18.07.2023 105.400,5 27,80 3,98 110,76 29,37
19.07.2023 105.420,6 20,10 2,88 80,08 28,88
20.07.2023 105.449,3 28,70 4,11 114,34 28,87
21.07.2023 105.485,8 36,50 5,23 145,42 29,23
22.07.2023 105.504,7 18,90 2,71 75,30 28,76
23.07.2023 105.517,1 12,40 1,78 49,40 28,05
24.07.2023 105.539,6 22,50 3,22 89,64 27,82
25.07.2023 105.564,7 25,10 3,60 100,00 27,71
26.07.2023 105.597,2 32,50 4,66 129,48 27,90
27.07.2023 105.606,4 9,20 1,32 36,65 27,20
28.07.2023 105.625,0 18,60 2,66 74,10 26,90
29.07.2023 105.648,8 23,80 3,41 94,82 26,79
30.07.2023 105.674,8 26,00 3,72 103,59 26,76
31.07.2023 105.682,9 8,10 1,16 32,27 26,16
Summen   811,00 116,19 104,23 26,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert