Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | 95.921,5 | 18,80 | 2,69 | 68,54 | 18,80 |
02.05.2022 | 95.958,3 | 36,80 | 5,27 | 134,16 | 27,80 |
03.05.2022 | 95.975,7 | 17,40 | 2,49 | 63,43 | 24,33 |
04.05.2022 | 96.011,9 | 36,20 | 5,19 | 131,97 | 27,30 |
05.05.2022 | 96.043,6 | 31,70 | 4,54 | 115,57 | 28,18 |
06.05.2022 | 96.082,3 | 38,70 | 5,54 | 141,09 | 29,93 |
07.05.2022 | 96.105,8 | 23,50 | 3,37 | 85,67 | 29,01 |
08.05.2022 | 96.147,6 | 41,80 | 5,99 | 152,39 | 30,61 |
09.05.2022 | 96.192,2 | 44,60 | 6,39 | 162,60 | 32,17 |
10.05.2022 | 96.216,2 | 24,00 | 3,44 | 87,50 | 31,35 |
11.05.2022 | 96.246,0 | 29,80 | 4,27 | 108,64 | 31,21 |
12.05.2022 | 96.283,9 | 37,90 | 5,43 | 138,17 | 31,77 |
13.05.2022 | 96.304,0 | 20,10 | 2,88 | 73,28 | 30,87 |
14.05.2022 | 96.337,7 | 33,70 | 4,83 | 122,86 | 31,07 |
15.05.2022 | 96.380,9 | 43,20 | 6,19 | 157,49 | 31,88 |
16.05.2022 | 96.419,0 | 38,10 | 5,46 | 138,90 | 32,27 |
17.05.2022 | 96.454,1 | 35,10 | 5,03 | 127,96 | 32,44 |
18.05.2022 | 96.489,8 | 35,70 | 5,11 | 130,15 | 32,62 |
19.05.2022 | 96.516,9 | 27,10 | 3,88 | 98,80 | 32,33 |
20.05.2022 | 96.551,2 | 34,30 | 4,91 | 125,05 | 32,43 |
21.05.2022 | 96.578,1 | 26,90 | 3,85 | 98,07 | 32,16 |
22.05.2022 | 96.612,9 | 34,80 | 4,99 | 126,87 | 32,28 |
23.05.2022 | 96.655,1 | 42,20 | 6,05 | 153,85 | 32,71 |
24.05.2022 | 96.676,6 | 21,50 | 3,08 | 78,38 | 32,25 |
25.05.2022 | 96.708,8 | 32,20 | 4,61 | 117,39 | 32,24 |
26.05.2022 | 96.731,8 | 23,00 | 3,30 | 83,85 | 31,89 |
27.05.2022 | 96.765,5 | 33,70 | 4,83 | 122,86 | 31,96 |
28.05.2022 | 96.795,9 | 30,40 | 4,36 | 110,83 | 31,90 |
29.05.2022 | 96.808,3 | 12,40 | 1,78 | 45,21 | 31,23 |
30.05.2022 | 96.830,4 | 22,10 | 3,17 | 80,57 | 30,92 |
31.05.2022 | 96.852,2 | 21,80 | 3,12 | 79,48 | 30,63 |
Summen | 949,50 | 136,03 | 111,66 | 30,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert