[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2022]

Tageserträge August 2022

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.08.2022Tageskurve 02.08.2022Tageskurve 03.08.2022Tageskurve 04.08.2022Tageskurve 05.08.2022Tageskurve 06.08.2022Tageskurve 07.08.2022Tageskurve 08.08.2022Tageskurve 09.08.2022Tageskurve 10.08.2022Tageskurve 11.08.2022Tageskurve 12.08.2022Tageskurve 13.08.2022Tageskurve 14.08.2022Tageskurve 15.08.2022Tageskurve 16.08.2022Tageskurve 17.08.2022Tageskurve 18.08.2022Tageskurve 19.08.2022Tageskurve 20.08.2022Tageskurve 21.08.2022Tageskurve 22.08.2022Tageskurve 23.08.2022Tageskurve 24.08.2022Tageskurve 25.08.2022Tageskurve 26.08.2022Tageskurve 27.08.2022Tageskurve 28.08.2022Tageskurve 29.08.2022Tageskurve 30.08.2022Tageskurve 31.08.2022 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2022 98.688,4 28,20 4,04 112,40 28,20
02.08.2022 98.728,2 39,80 5,70 158,63 34,00
03.08.2022 98.767,1 38,90 5,57 155,04 35,63
04.08.2022 98.797,9 30,80 4,41 122,76 34,42
05.08.2022 98.813,4 15,50 2,22 61,78 30,64
06.08.2022 98.843,5 30,10 4,31 119,97 30,55
07.08.2022 98.880,1 36,60 5,24 145,87 31,41
08.08.2022 98.911,0 30,90 4,43 123,16 31,35
09.08.2022 98.951,8 40,80 5,85 162,61 32,40
10.08.2022 98.992,6 40,80 5,85 162,61 33,24
11.08.2022 99.032,7 40,10 5,74 159,82 33,86
12.08.2022 99.072,5 39,80 5,70 158,63 34,36
13.08.2022 99.109,1 36,60 5,24 145,87 34,53
14.08.2022 99.145,0 35,90 5,14 143,08 34,63
15.08.2022 99.172,3 27,30 3,91 108,81 34,14
16.08.2022 99.195,3 23,00 3,30 91,67 33,44
17.08.2022 99.215,9 20,60 2,95 82,10 32,69
18.08.2022 99.232,7 16,80 2,41 66,96 31,81
19.08.2022 99.270,3 37,60 5,39 149,86 32,11
20.08.2022 99.302,4 32,10 4,60 127,94 32,11
21.08.2022 99.340,1 37,70 5,40 150,26 32,38
22.08.2022 99.368,4 28,30 4,05 112,79 32,19
23.08.2022 99.403,9 35,50 5,09 141,49 32,33
24.08.2022 99.441,4 37,50 5,37 149,46 32,55
25.08.2022 99.478,0 36,60 5,24 145,87 32,71
26.08.2022 99.505,4 27,40 3,93 109,21 32,51
27.08.2022 99.523,0 17,60 2,52 70,15 31,96
28.08.2022 99.551,4 28,40 4,07 113,19 31,83
29.08.2022 99.575,6 24,20 3,47 96,45 31,57
30.08.2022 99.602,7 27,10 3,88 108,01 31,42
31.08.2022 99.643,9 41,20 5,90 164,21 31,73
Summen   983,70 140,93 126,47 31,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert