Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2015 | 48.014,5 | 13,80 | 1,98 | 77,01 | 13,80 |
02.03.2015 | 48.034,6 | 20,10 | 2,88 | 112,17 | 16,95 |
03.03.2015 | 48.048,0 | 13,40 | 1,92 | 74,78 | 15,77 |
04.03.2015 | 48.058,2 | 10,20 | 1,46 | 56,92 | 14,38 |
05.03.2015 | 48.069,7 | 11,50 | 1,65 | 64,17 | 13,80 |
06.03.2015 | 48.078,1 | 8,40 | 1,20 | 46,88 | 12,90 |
07.03.2015 | 48.093,6 | 15,50 | 2,22 | 86,50 | 13,27 |
08.03.2015 | 48.130,5 | 36,90 | 5,29 | 205,92 | 16,23 |
09.03.2015 | 48.160,0 | 29,50 | 4,23 | 164,62 | 17,70 |
10.03.2015 | 48.182,2 | 22,20 | 3,18 | 123,88 | 18,15 |
11.03.2015 | 48.217,8 | 35,60 | 5,10 | 198,66 | 19,74 |
12.03.2015 | 48.249,4 | 31,60 | 4,53 | 176,34 | 20,73 |
13.03.2015 | 48.290,0 | 40,60 | 5,82 | 226,56 | 22,25 |
14.03.2015 | 48.292,6 | 2,60 | 0,37 | 14,51 | 20,85 |
15.03.2015 | 48.296,7 | 4,10 | 0,59 | 22,88 | 19,73 |
16.03.2015 | 48.317,7 | 21,00 | 3,01 | 117,19 | 19,81 |
17.03.2015 | 48.342,0 | 24,30 | 3,48 | 135,60 | 20,08 |
18.03.2015 | 48.373,1 | 31,10 | 4,46 | 173,55 | 20,69 |
19.03.2015 | 48.399,5 | 26,40 | 3,78 | 147,32 | 20,99 |
20.03.2015 | 48.406,8 | 7,30 | 1,05 | 40,74 | 20,31 |
21.03.2015 | 48.418,4 | 11,60 | 1,66 | 64,73 | 19,89 |
22.03.2015 | 48.458,6 | 40,20 | 5,76 | 224,33 | 20,81 |
23.03.2015 | 48.492,9 | 34,30 | 4,91 | 191,41 | 21,40 |
24.03.2015 | 48.521,8 | 28,90 | 4,14 | 161,27 | 21,71 |
25.03.2015 | 48.534,4 | 12,60 | 1,81 | 70,31 | 21,35 |
26.03.2015 | 48.547,9 | 13,50 | 1,93 | 75,33 | 21,05 |
27.03.2015 | 48.554,1 | 6,20 | 0,89 | 34,60 | 20,50 |
28.03.2015 | 48.576,6 | 22,50 | 3,22 | 125,56 | 20,57 |
29.03.2015 | 48.581,9 | 5,30 | 0,76 | 29,58 | 20,04 |
30.03.2015 | 48.600,5 | 18,60 | 2,66 | 103,79 | 19,99 |
31.03.2015 | 48.607,8 | 7,30 | 1,05 | 40,74 | 19,58 |
Summen | 607,10 | 86,98 | 109,28 | 19,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert