Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 7.786,1 | 8,80 | 1,26 | 73,33 | 8,80 |
02.10.2008 | 7.800,5 | 14,40 | 2,06 | 120,00 | 11,60 |
03.10.2008 | 7.817,0 | 16,50 | 2,36 | 137,50 | 13,23 |
04.10.2008 | 7.841,3 | 24,30 | 3,48 | 202,50 | 16,00 |
05.10.2008 | 7.843,0 | 1,70 | 0,24 | 14,17 | 13,14 |
06.10.2008 | 7.854,4 | 11,40 | 1,63 | 95,00 | 12,85 |
07.10.2008 | 7.874,9 | 20,50 | 2,94 | 170,83 | 13,94 |
08.10.2008 | 7.882,7 | 7,80 | 1,12 | 65,00 | 13,18 |
09.10.2008 | 7.901,0 | 18,30 | 2,62 | 152,50 | 13,74 |
10.10.2008 | 7.927,7 | 26,70 | 3,83 | 222,50 | 15,04 |
11.10.2008 | 7.956,0 | 28,30 | 4,05 | 235,83 | 16,25 |
12.10.2008 | 7.965,5 | 9,50 | 1,36 | 79,17 | 15,68 |
13.10.2008 | 7.986,2 | 20,70 | 2,97 | 172,50 | 16,07 |
14.10.2008 | 7.994,4 | 8,20 | 1,17 | 68,33 | 15,51 |
15.10.2008 | 8.000,6 | 6,20 | 0,89 | 51,67 | 14,89 |
16.10.2008 | 8.010,0 | 9,40 | 1,35 | 78,33 | 14,54 |
17.10.2008 | 8.032,2 | 22,20 | 3,18 | 185,00 | 14,99 |
18.10.2008 | 8.040,7 | 8,50 | 1,22 | 70,83 | 14,63 |
19.10.2008 | 8.049,7 | 9,00 | 1,29 | 75,00 | 14,34 |
20.10.2008 | 8.075,1 | 25,40 | 3,64 | 211,67 | 14,89 |
21.10.2008 | 8.078,9 | 3,80 | 0,54 | 31,67 | 14,36 |
22.10.2008 | 8.088,0 | 9,10 | 1,30 | 75,83 | 14,12 |
23.10.2008 | 8.113,2 | 25,20 | 3,61 | 210,00 | 14,60 |
24.10.2008 | 8.116,8 | 3,60 | 0,52 | 30,00 | 14,15 |
25.10.2008 | 8.142,2 | 25,40 | 3,64 | 211,67 | 14,60 |
26.10.2008 | 8.143,2 | 1,00 | 0,14 | 8,33 | 14,07 |
27.10.2008 | 8.156,9 | 13,70 | 1,96 | 114,17 | 14,06 |
28.10.2008 | 8.171,1 | 14,20 | 2,03 | 118,33 | 14,06 |
29.10.2008 | 8.185,4 | 14,30 | 2,05 | 119,17 | 14,07 |
30.10.2008 | 8.187,8 | 2,40 | 0,34 | 20,00 | 13,68 |
31.10.2008 | 8.196,1 | 8,30 | 1,19 | 69,17 | 13,51 |
Summen | 418,80 | 60,00 | 112,58 | 13,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert