Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 21.490,0 | 1,10 | 0,16 | 25,58 | 1,10 |
02.11.2010 | 21.493,4 | 3,40 | 0,49 | 79,07 | 2,25 |
03.11.2010 | 21.498,9 | 5,50 | 0,79 | 127,91 | 3,33 |
04.11.2010 | 21.499,6 | 0,70 | 0,10 | 16,28 | 2,67 |
05.11.2010 | 21.502,9 | 3,30 | 0,47 | 76,74 | 2,80 |
06.11.2010 | 21.511,0 | 8,10 | 1,16 | 188,37 | 3,68 |
07.11.2010 | 21.520,7 | 9,70 | 1,39 | 225,58 | 4,54 |
08.11.2010 | 21.526,1 | 5,40 | 0,77 | 125,58 | 4,65 |
09.11.2010 | 21.528,3 | 2,20 | 0,32 | 51,16 | 4,38 |
10.11.2010 | 21.529,0 | 0,70 | 0,10 | 16,28 | 4,01 |
11.11.2010 | 21.532,9 | 3,90 | 0,56 | 90,70 | 4,00 |
12.11.2010 | 21.534,8 | 1,90 | 0,27 | 44,19 | 3,82 |
13.11.2010 | 21.537,3 | 2,50 | 0,36 | 58,14 | 3,72 |
14.11.2010 | 21.537,8 | 0,50 | 0,07 | 11,63 | 3,49 |
15.11.2010 | 21.545,4 | 7,60 | 1,09 | 176,74 | 3,77 |
16.11.2010 | 21.551,4 | 6,00 | 0,86 | 139,53 | 3,91 |
17.11.2010 | 21.552,7 | 1,30 | 0,19 | 30,23 | 3,75 |
18.11.2010 | 21.553,1 | 0,40 | 0,06 | 9,30 | 3,57 |
19.11.2010 | 21.554,2 | 1,10 | 0,16 | 25,58 | 3,44 |
20.11.2010 | 21.555,1 | 0,90 | 0,13 | 20,93 | 3,31 |
21.11.2010 | 21.559,6 | 4,50 | 0,64 | 104,65 | 3,37 |
22.11.2010 | 21.563,3 | 3,70 | 0,53 | 86,05 | 3,38 |
23.11.2010 | 21.564,6 | 1,30 | 0,19 | 30,23 | 3,29 |
24.11.2010 | 21.573,1 | 8,50 | 1,22 | 197,67 | 3,51 |
25.11.2010 | 21.575,4 | 2,30 | 0,33 | 53,49 | 3,46 |
26.11.2010 | 21.577,8 | 2,40 | 0,34 | 55,81 | 3,42 |
27.11.2010 | 21.584,5 | 6,70 | 0,96 | 155,81 | 3,54 |
28.11.2010 | 21.595,2 | 10,70 | 1,53 | 248,84 | 3,80 |
29.11.2010 | 21.598,1 | 2,90 | 0,42 | 67,44 | 3,77 |
30.11.2010 | 21.602,5 | 4,40 | 0,63 | 102,33 | 3,79 |
Summen | 113,60 | 16,28 | 88,06 | 3,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert