[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2017]

Tageserträge Mai 2017

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.05.2017Tageskurve 02.05.2017Tageskurve 03.05.2017Tageskurve 04.05.2017Tageskurve 05.05.2017Tageskurve 06.05.2017Tageskurve 07.05.2017Tageskurve 08.05.2017Tageskurve 09.05.2017Tageskurve 10.05.2017Tageskurve 11.05.2017Tageskurve 12.05.2017Tageskurve 13.05.2017Tageskurve 14.05.2017Tageskurve 15.05.2017Tageskurve 16.05.2017Tageskurve 17.05.2017Tageskurve 18.05.2017Tageskurve 19.05.2017Tageskurve 20.05.2017Tageskurve 21.05.2017Tageskurve 22.05.2017Tageskurve 23.05.2017Tageskurve 24.05.2017Tageskurve 25.05.2017Tageskurve 26.05.2017Tageskurve 27.05.2017Tageskurve 28.05.2017Tageskurve 29.05.2017Tageskurve 30.05.2017Tageskurve 31.05.2017 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 27,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2017 62.389,6 29,50 4,23 107,55 29,50
02.05.2017 62.402,9 13,30 1,91 48,49 21,40
03.05.2017 62.420,9 18,00 2,58 65,62 20,27
04.05.2017 62.431,4 10,50 1,50 38,28 17,83
05.05.2017 62.434,6 3,20 0,46 11,67 14,90
06.05.2017 62.455,6 21,00 3,01 76,56 15,92
07.05.2017 62.492,4 36,80 5,27 134,16 18,90
08.05.2017 62.508,0 15,60 2,23 56,87 18,49
09.05.2017 62.541,6 33,60 4,81 122,49 20,17
10.05.2017 62.554,9 13,30 1,91 48,49 19,48
11.05.2017 62.601,4 46,50 6,66 169,52 21,94
12.05.2017 62.618,3 16,90 2,42 61,61 21,52
13.05.2017 62.641,9 23,60 3,38 86,04 21,68
14.05.2017 62.679,2 37,30 5,34 135,98 22,79
15.05.2017 62.716,8 37,60 5,39 137,08 23,78
16.05.2017 62.727,3 10,50 1,50 38,28 22,95
17.05.2017 62.761,7 34,40 4,93 125,41 23,62
18.05.2017 62.787,7 26,00 3,72 94,79 23,76
19.05.2017 62.801,7 14,00 2,01 51,04 23,24
20.05.2017 62.834,2 32,50 4,66 118,48 23,70
21.05.2017 62.871,7 37,50 5,37 136,71 24,36
22.05.2017 62.913,6 41,90 6,00 152,75 25,16
23.05.2017 62.945,2 31,60 4,53 115,20 25,44
24.05.2017 62.971,9 26,70 3,83 97,34 25,49
25.05.2017 62.997,1 25,20 3,61 91,87 25,48
26.05.2017 63.029,1 32,00 4,58 116,66 25,73
27.05.2017 63.072,9 43,80 6,28 159,68 26,40
28.05.2017 63.106,3 33,40 4,79 121,76 26,65
29.05.2017 63.141,5 35,20 5,04 128,33 26,94
30.05.2017 63.171,6 30,10 4,31 109,73 27,05
31.05.2017 63.209,1 37,50 5,37 136,71 27,39
Summen   849,00 121,63 99,84 27,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert