Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 99.683,4 | 39,50 | 5,66 | 180,70 | 39,50 |
02.09.2022 | 99.722,6 | 39,20 | 5,62 | 179,32 | 39,35 |
03.09.2022 | 99.761,9 | 39,30 | 5,63 | 179,78 | 39,33 |
04.09.2022 | 99.798,4 | 36,50 | 5,23 | 166,97 | 38,63 |
05.09.2022 | 99.828,6 | 30,20 | 4,33 | 138,15 | 36,94 |
06.09.2022 | 99.845,2 | 16,60 | 2,38 | 75,94 | 33,55 |
07.09.2022 | 99.866,1 | 20,90 | 2,99 | 95,61 | 31,74 |
08.09.2022 | 99.870,5 | 4,40 | 0,63 | 20,13 | 28,33 |
09.09.2022 | 99.892,1 | 21,60 | 3,09 | 98,81 | 27,58 |
10.09.2022 | 99.904,9 | 12,80 | 1,83 | 58,55 | 26,10 |
11.09.2022 | 99.925,5 | 20,60 | 2,95 | 94,24 | 25,60 |
12.09.2022 | 99.950,3 | 24,80 | 3,55 | 113,45 | 25,53 |
13.09.2022 | 99.971,6 | 21,30 | 3,05 | 97,44 | 25,21 |
14.09.2022 | 99.988,9 | 17,30 | 2,48 | 79,14 | 24,64 |
15.09.2022 | 100.006,1 | 17,20 | 2,46 | 78,68 | 24,15 |
16.09.2022 | 100.033,5 | 27,40 | 3,93 | 125,34 | 24,35 |
17.09.2022 | 100.049,6 | 16,10 | 2,31 | 73,65 | 23,86 |
18.09.2022 | 100.079,4 | 29,80 | 4,27 | 136,32 | 24,19 |
19.09.2022 | 100.104,8 | 25,40 | 3,64 | 116,19 | 24,26 |
20.09.2022 | 100.121,9 | 17,10 | 2,45 | 78,23 | 23,90 |
21.09.2022 | 100.158,4 | 36,50 | 5,23 | 166,97 | 24,50 |
22.09.2022 | 100.192,0 | 33,60 | 4,81 | 153,71 | 24,91 |
23.09.2022 | 100.211,1 | 19,10 | 2,74 | 87,37 | 24,66 |
24.09.2022 | 100.216,0 | 4,90 | 0,70 | 22,42 | 23,84 |
25.09.2022 | 100.234,5 | 18,50 | 2,65 | 84,63 | 23,62 |
26.09.2022 | 100.241,0 | 6,50 | 0,93 | 29,73 | 22,97 |
27.09.2022 | 100.249,4 | 8,40 | 1,20 | 38,43 | 22,43 |
28.09.2022 | 100.266,0 | 16,60 | 2,38 | 75,94 | 22,22 |
29.09.2022 | 100.286,1 | 20,10 | 2,88 | 91,95 | 22,14 |
30.09.2022 | 100.320,4 | 34,30 | 4,91 | 156,91 | 22,55 |
Summen | 676,50 | 96,92 | 103,16 | 22,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert