[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Tageserträge Dezember 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,05 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2022 101.085,9 1,00 0,14 48,78 1,00
02.12.2022 101.086,4 0,50 0,07 24,39 0,75
03.12.2022 101.088,8 2,40 0,34 117,07 1,30
04.12.2022 101.089,1 0,30 0,04 14,63 1,05
05.12.2022 101.089,2 0,10 0,01 4,88 0,86
06.12.2022 101.090,4 1,20 0,17 58,54 0,92
07.12.2022 101.094,3 3,90 0,56 190,24 1,34
08.12.2022 101.101,4 7,10 1,02 346,34 2,06
09.12.2022 101.102,9 1,50 0,21 73,17 2,00
10.12.2022 101.104,5 1,60 0,23 78,05 1,96
11.12.2022 101.104,5 0,00 0,00 0,00 1,78
12.12.2022 101.112,8 8,30 1,19 404,88 2,33
13.12.2022 101.115,4 2,60 0,37 126,83 2,35
14.12.2022 101.125,5 10,10 1,45 492,68 2,90
15.12.2022 101.134,2 8,70 1,25 424,39 3,29
16.12.2022 101.137,3 3,10 0,44 151,22 3,28
17.12.2022 101.138,7 1,40 0,20 68,29 3,16
18.12.2022 101.143,4 4,70 0,67 229,27 3,25
19.12.2022 101.143,6 0,20 0,03 9,76 3,09
20.12.2022 101.145,1 1,50 0,21 73,17 3,01
21.12.2022 101.148,5 3,40 0,49 165,85 3,03
22.12.2022 101.155,3 6,80 0,97 331,71 3,20
23.12.2022 101.157,3 2,00 0,29 97,56 3,15
24.12.2022 101.159,7 2,40 0,34 117,07 3,12
25.12.2022 101.160,3 0,60 0,09 29,27 3,02
26.12.2022 101.161,8 1,50 0,21 73,17 2,96
27.12.2022 101.167,0 5,20 0,74 253,66 3,04
28.12.2022 101.167,4 0,40 0,06 19,51 2,95
29.12.2022 101.169,2 1,80 0,26 87,80 2,91
30.12.2022 101.172,3 3,10 0,44 151,22 2,91
31.12.2022 101.172,9 0,60 0,09 29,27 2,84
Summen   88,00 12,61 138,47 2,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert