Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 94.173,9 | 20,00 | 2,87 | 111,61 | 20,00 |
02.03.2022 | 94.207,2 | 33,30 | 4,77 | 185,83 | 26,65 |
03.03.2022 | 94.242,7 | 35,50 | 5,09 | 198,10 | 29,60 |
04.03.2022 | 94.267,1 | 24,40 | 3,50 | 136,16 | 28,30 |
05.03.2022 | 94.304,8 | 37,70 | 5,40 | 210,38 | 30,18 |
06.03.2022 | 94.333,0 | 28,20 | 4,04 | 157,37 | 29,85 |
07.03.2022 | 94.359,9 | 26,90 | 3,85 | 150,11 | 29,43 |
08.03.2022 | 94.398,1 | 38,20 | 5,47 | 213,17 | 30,53 |
09.03.2022 | 94.436,4 | 38,30 | 5,49 | 213,73 | 31,39 |
10.03.2022 | 94.474,7 | 38,30 | 5,49 | 213,73 | 32,08 |
11.03.2022 | 94.515,9 | 41,20 | 5,90 | 229,91 | 32,91 |
12.03.2022 | 94.550,5 | 34,60 | 4,96 | 193,08 | 33,05 |
13.03.2022 | 94.586,9 | 36,40 | 5,21 | 203,12 | 33,31 |
14.03.2022 | 94.591,2 | 4,30 | 0,62 | 24,00 | 31,24 |
15.03.2022 | 94.597,9 | 6,70 | 0,96 | 37,39 | 29,60 |
16.03.2022 | 94.624,0 | 26,10 | 3,74 | 145,65 | 29,38 |
17.03.2022 | 94.634,2 | 10,20 | 1,46 | 56,92 | 28,25 |
18.03.2022 | 94.668,5 | 34,30 | 4,91 | 191,41 | 28,59 |
19.03.2022 | 94.709,4 | 40,90 | 5,86 | 228,24 | 29,24 |
20.03.2022 | 94.748,0 | 38,60 | 5,53 | 215,40 | 29,71 |
21.03.2022 | 94.780,9 | 32,90 | 4,71 | 183,59 | 29,86 |
22.03.2022 | 94.814,7 | 33,80 | 4,84 | 188,62 | 30,04 |
23.03.2022 | 94.853,1 | 38,40 | 5,50 | 214,29 | 30,40 |
24.03.2022 | 94.890,3 | 37,20 | 5,33 | 207,59 | 30,68 |
25.03.2022 | 94.926,0 | 35,70 | 5,11 | 199,22 | 30,88 |
26.03.2022 | 94.955,0 | 29,00 | 4,15 | 161,83 | 30,81 |
27.03.2022 | 94.980,8 | 25,80 | 3,70 | 143,97 | 30,63 |
28.03.2022 | 94.990,3 | 9,50 | 1,36 | 53,01 | 29,87 |
29.03.2022 | 95.005,9 | 15,60 | 2,23 | 87,05 | 29,38 |
30.03.2022 | 95.014,7 | 8,80 | 1,26 | 49,11 | 28,69 |
31.03.2022 | 95.022,6 | 7,90 | 1,13 | 44,08 | 28,02 |
Summen | 868,70 | 124,46 | 156,38 | 28,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert