Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | 22.036,6 | 7,20 | 1,03 | 40,18 | 7,20 |
02.03.2011 | 22.050,3 | 13,70 | 1,96 | 76,45 | 10,45 |
03.03.2011 | 22.072,6 | 22,30 | 3,19 | 124,44 | 14,40 |
04.03.2011 | 22.081,5 | 8,90 | 1,28 | 49,67 | 13,02 |
05.03.2011 | 22.102,1 | 20,60 | 2,95 | 114,96 | 14,54 |
06.03.2011 | 22.140,4 | 38,30 | 5,49 | 213,73 | 18,50 |
07.03.2011 | 22.180,0 | 39,60 | 5,67 | 220,98 | 21,51 |
08.03.2011 | 22.219,1 | 39,10 | 5,60 | 218,19 | 23,71 |
09.03.2011 | 22.226,1 | 7,00 | 1,00 | 39,06 | 21,86 |
10.03.2011 | 22.228,3 | 2,20 | 0,32 | 12,28 | 19,89 |
11.03.2011 | 22.257,4 | 29,10 | 4,17 | 162,39 | 20,73 |
12.03.2011 | 22.282,4 | 25,00 | 3,58 | 139,51 | 21,08 |
13.03.2011 | 22.296,8 | 14,40 | 2,06 | 80,36 | 20,57 |
14.03.2011 | 22.301,0 | 4,20 | 0,60 | 23,44 | 19,40 |
15.03.2011 | 22.305,6 | 4,60 | 0,66 | 25,67 | 18,41 |
16.03.2011 | 22.320,8 | 15,20 | 2,18 | 84,82 | 18,21 |
17.03.2011 | 22.326,2 | 5,40 | 0,77 | 30,13 | 17,46 |
18.03.2011 | 22.331,1 | 4,90 | 0,70 | 27,34 | 16,76 |
19.03.2011 | 22.351,2 | 20,10 | 2,88 | 112,17 | 16,94 |
20.03.2011 | 22.386,8 | 35,60 | 5,10 | 198,66 | 17,87 |
21.03.2011 | 22.425,2 | 38,40 | 5,50 | 214,29 | 18,85 |
22.03.2011 | 22.459,0 | 33,80 | 4,84 | 188,62 | 19,53 |
23.03.2011 | 22.491,7 | 32,70 | 4,68 | 182,48 | 20,10 |
24.03.2011 | 22.514,7 | 23,00 | 3,30 | 128,35 | 20,22 |
25.03.2011 | 22.520,1 | 5,40 | 0,77 | 30,13 | 19,63 |
26.03.2011 | 22.550,3 | 30,20 | 4,33 | 168,53 | 20,03 |
27.03.2011 | 22.592,6 | 42,30 | 6,06 | 236,05 | 20,86 |
28.03.2011 | 22.609,0 | 16,40 | 2,35 | 91,52 | 20,70 |
29.03.2011 | 22.646,4 | 37,40 | 5,36 | 208,71 | 21,28 |
30.03.2011 | 22.679,0 | 32,60 | 4,67 | 181,92 | 21,65 |
31.03.2011 | 22.685,5 | 6,50 | 0,93 | 36,27 | 21,16 |
Summen | 656,10 | 94,00 | 118,11 | 21,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert