Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 87.485,8 | 5,30 | 0,76 | 203,07 | 5,30 |
02.01.2021 | 87.486,4 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 2,95 |
03.01.2021 | 87.487,3 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 2,27 |
04.01.2021 | 87.487,8 | 0,50 | 0,07 | 19,16 | 1,83 |
05.01.2021 | 87.487,9 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 1,48 |
06.01.2021 | 87.488,9 | 1,00 | 0,14 | 38,31 | 1,40 |
07.01.2021 | 87.489,2 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 1,24 |
08.01.2021 | 87.490,2 | 1,00 | 0,14 | 38,31 | 1,21 |
09.01.2021 | 87.496,0 | 5,80 | 0,83 | 222,22 | 1,72 |
10.01.2021 | 87.502,9 | 6,90 | 0,99 | 264,37 | 2,24 |
11.01.2021 | 87.503,0 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 2,05 |
12.01.2021 | 87.511,7 | 8,70 | 1,25 | 333,33 | 2,60 |
13.01.2021 | 87.517,8 | 6,10 | 0,87 | 233,72 | 2,87 |
14.01.2021 | 87.522,3 | 4,50 | 0,64 | 172,41 | 2,99 |
15.01.2021 | 87.525,7 | 3,40 | 0,49 | 130,27 | 3,01 |
16.01.2021 | 87.528,9 | 3,20 | 0,46 | 122,61 | 3,02 |
17.01.2021 | 87.530,3 | 1,40 | 0,20 | 53,64 | 2,93 |
18.01.2021 | 87.531,0 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 2,81 |
19.01.2021 | 87.531,7 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 2,69 |
20.01.2021 | 87.537,5 | 5,80 | 0,83 | 222,22 | 2,85 |
21.01.2021 | 87.544,3 | 6,80 | 0,97 | 260,54 | 3,04 |
22.01.2021 | 87.551,1 | 6,80 | 0,97 | 260,54 | 3,21 |
23.01.2021 | 87.557,6 | 6,50 | 0,93 | 249,04 | 3,35 |
24.01.2021 | 87.563,5 | 5,90 | 0,85 | 226,05 | 3,46 |
25.01.2021 | 87.576,2 | 12,70 | 1,82 | 486,59 | 3,83 |
26.01.2021 | 87.584,7 | 8,50 | 1,22 | 325,67 | 4,01 |
27.01.2021 | 87.586,5 | 1,80 | 0,26 | 68,97 | 3,93 |
28.01.2021 | 87.589,6 | 3,10 | 0,44 | 118,77 | 3,90 |
29.01.2021 | 87.590,0 | 0,40 | 0,06 | 15,33 | 3,78 |
30.01.2021 | 87.590,2 | 0,20 | 0,03 | 7,66 | 3,66 |
31.01.2021 | 87.592,4 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 3,61 |
Summen | 111,90 | 16,03 | 138,30 | 3,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert