| Tagesertrag | 4.6 | kWh | |
| 0.66 | kWh/kWp | Heute gab es keine Aufzeichnung, da ich vergessen hatte, die Palms wieder in ihre Sockel zu stellen. :-( | |
| Ist / Soll (Tag) | 46.7 | % | |
| Ist / Soll (Monat) | 109.1 | % | |
| Ist / Soll (Jahr) | 123.4 | % | |
| WR1 η | Warning: Undefined array key 1 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 192 |
% | |
| WR2 η | Warning: Undefined array key 2 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 200 |
% |