| Tagesertrag | 45.4 | kWh | |
| 6.5 | kWh/kWp | Wegen Ausfall der Aufzeichnungen stehen keine Minutendaten zur Verfügung. | |
| Ist / Soll (Tag) | 175.2 | % | |
| Ist / Soll (Monat) | 119.8 | % | |
| Ist / Soll (Jahr) | 107.8 | % | |
| WR1 η | Warning: Undefined array key 1 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 192 |
% | |
| WR2 η | Warning: Undefined array key 2 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 200 |
% |