| Tagesertrag | 46.1 | kWh | |
| 6.6 | kWh/kWp | Wegen Ausfall der Aufzeichnungen stehen keine Minutendaten zur Verfügung. | |
| Ist / Soll (Tag) | 177.9 | % | |
| Ist / Soll (Monat) | 121.9 | % | |
| Ist / Soll (Jahr) | 108.3 | % | |
| WR1 η | Warning: Undefined array key 1 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 192 |
% | |
| WR2 η | Warning: Undefined array key 2 in /home/www/solar/auswertungi.php on line 200 |
% |